طرفداران ژانر RPG

  • Thread starter Thread starter Kain
  • تاریخ آغاز تاریخ آغاز
قربان شما هزینه نگهداری سرورها و اون همه GameMaster و Customer Support و دنگ و فنگ دیگش رو در نظر نمیگیری.

برای یک سرور نسبتا شلوغ کلی GameMaster لازمه. باورت نمیشه ملت برای چه درخواست هایی ticket پر میکنند.
 
قربان شما هزینه نگهداری سرورها و اون همه GameMaster و Customer Support و دنگ و فنگ دیگش رو در نظر نمیگیری.

برای یک سرور نسبتا شلوغ کلی GameMaster لازمه. باورت نمیشه ملت برای چه درخواست هایی ticket پر میکنند.

ُسلام

پارسیا جان..

این هزینه برای این عوامله ...

costs for all the staff, servers, and customer service, which is actually the largest expense

و این :

That's $200 million for the total cost of upkeep since the game's November, 2004 release (presumably not including the initial cost to develop the game). This includes payroll for the entire staff, hardware support, and -- apparently the biggest infrastructure cost -- customer service.


البته این Customer Service اون چیزی که شما می گی به صورت ماهیتی نیست ولی جزء همون موارد شاید باشه.. سرویس مشتریان...

اینم لینکش :

'World of Warcraft' Costs Just $200 Million

پارسیا جان.. به نظرت WoW برای بیلیزارد ضرر داشته ؟ بدون هیچ مشکلی خوشحال میشم دلایلت رو بشنوم..

من به نظرم نداشته. این نظر من. البته منبعی ندارم که حرفمو ثابت کنه.

یا علی ...
 
ُسلام

پارسیا جان..

این هزینه برای این عوامله ...

costs for all the staff, servers, and customer service, which is actually the largest expense

و این :

That's $200 million for the total cost of upkeep since the game's November, 2004 release (presumably not including the initial cost to develop the game). This includes payroll for the entire staff, hardware support, and -- apparently the biggest infrastructure cost -- customer service.


البته این Customer Service اون چیزی که شما می گی به صورت ماهیتی نیست ولی جزء همون موارد شاید باشه.. سرویس مشتریان...

اینم لینکش :

'World of Warcraft' Costs Just $200 Million

پارسیا جان.. به نظرت WoW برای بیلیزارد ضرر داشته ؟ بدون هیچ مشکلی خوشحال میشم دلایلت رو بشنوم..

من به نظرم نداشته. این نظر من. البته منبعی ندارم که حرفمو ثابت کنه.

یا علی ...

سلام
نه من باز منظورم رو بد رسوندم :دی
اون تیکه رو توجه نکردم که ببخشید .
منظور من اینه که البته که سود داشته وگرنه عقلشون که کم نیست.
میگم یک مقدار زیادی Hype روی این قضیه سود بلیزارد هست که خوب البته نمیخوان نشون بدن که کمتر از اون چیزی که مردم فکر میکنند سود کرده اند. به خاطر قضیه قیمت سهام و غیره.

این Wotlk رو هم خیلی با عحله اعلام کردند . بچه هایی که Beta بازی می کنند میگن بازی هنوز خیلی خیلی Bug داره و این که کلی سیستم Item ها رو دستکاری کرده اند و به هم ریخته اند. مثلا item ها قابل استفاده برای کلاسهای مختلفی هستند.، هم قضیه رو میتونه خراب تر بکنه.

به نظر من یک خبرهایی هست که از اون سمت داره فشار زیادی میاد که سریعتر expansion عرضه بشه. الان هم که فعلا کل یازی خوابیده و ملت تقریبا هیج کاری توی سرور نمیکنند و منتظرند که اکپنشن بیاد. این عجله ممکنه تمام بازی رو به هم بریزه و من از این میترسم. از بلیزارد بعیده که بازی پر از باگ بده بیرون ولی همیشه یک دفعه اولی وجود داره.
 
اینهم از torment چهار cd



Volume in drive Z is TORMENT
Volume Serial Number is 089D-39AC

Directory of Z:\

11/22/1999 06:10 PM 339,968 AUTORUN.EXE
11/01/1999 09:14 PM 47 AUTORUN.INF
12/02/1999 10:01 PM 114 DATA.TAG
12/02/1999 10:09 PM 377,924,509 DATA1.CAB
12/02/1999 10:01 PM 33,042 DATA1.HDR
01/07/2004 07:42 PM <DIR> DIRECTX
11/10/1999 08:11 PM 17,763,352 ICEWIND.EXE
09/18/1998 04:42 PM 4,679 LANG.DAT
12/02/1999 10:09 PM 609 LAYOUT.BIN
01/07/2004 07:44 PM <DIR> MANUAL
07/27/1998 08:11 PM 450 OS.DAT
01/08/2004 12:11 AM <DIR> PATCH
11/23/1999 02:42 AM 21,396 README.TXT
11/21/1999 01:23 PM 165,398 SETUP.BMP
10/02/1998 08:34 PM 71,680 SETUP.EXE
12/02/1999 10:01 PM 101 SETUP.INI
12/02/1999 10:01 PM 61,363 SETUP.INS
12/02/1999 10:01 PM 49 SETUP.LID
05/24/1999 01:30 PM 3,310 TORMENT.ICO
11/01/1999 09:14 PM 60 UPDATE.URL
10/02/1998 08:45 PM 297,989 _INST32I.EX_
10/27/1998 02:36 PM 27,648 _ISDEL.EXE
09/29/1998 08:04 PM 34,816 _SETUP.DLL
12/02/1999 10:01 PM 175,312 _SYS1.CAB
12/02/1999 10:01 PM 3,905 _SYS1.HDR
12/02/1999 10:01 PM 91,440 _USER1.CAB
12/02/1999 10:01 PM 4,527 _USER1.HDR
24 File(s) 397,025,764 bytes
3 Dir(s) 0 bytes free
















Volume in drive Z is CD2
Volume Serial Number is B599-1630

Directory of Z:\

11/17/1999 03:35 PM <DIR> cd2
0 File(s) 0 bytes

Directory of Z:\cd2

11/17/1999 03:35 PM <DIR> .
11/17/1999 03:35 PM <DIR> ..
11/17/1999 02:10 PM 6,584,190 AR0100.bif
11/17/1999 02:10 PM 9,975,504 AR0101.bif
11/17/1999 02:10 PM 526,114 AR0102.bif
11/17/1999 02:10 PM 924,932 AR0103.bif
11/17/1999 02:10 PM 735,476 AR0104.bif
11/17/1999 02:10 PM 19,110,848 AR0105.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,854,990 AR0106.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,856,832 AR0107.bif
11/17/1999 02:10 PM 22,668,376 AR0108.bif
11/17/1999 02:10 PM 19,978,460 AR0109.bif
11/17/1999 02:10 PM 10,868,462 AR0110.bif
11/17/1999 02:10 PM 19,177,818 AR0200.bif
11/17/1999 02:10 PM 20,534,870 AR0201.bif
11/17/1999 02:10 PM 22,008,356 AR0202.bif
11/17/1999 02:10 PM 17,403,120 AR0203.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,374,018 AR0205.bif
11/17/1999 02:10 PM 956,042 AR0206.bif
11/17/1999 02:10 PM 955,694 AR0207.bif
11/17/1999 02:10 PM 20,131,014 AR0208.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,170,138 AR0209.bif
11/17/1999 02:10 PM 11,381,472 AR0300.bif
11/17/1999 02:10 PM 8,201,842 AR0301.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,362,722 AR0302.bif
11/17/1999 02:10 PM 757,962 AR0303.bif
11/17/1999 02:10 PM 821,418 AR0304.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,072,676 AR0305.bif
11/17/1999 02:10 PM 694,994 AR0306.bif
11/17/1999 02:10 PM 13,629,328 AR0400.bif
11/17/1999 02:10 PM 9,296,506 AR0401.bif
11/17/1999 02:10 PM 5,701,368 AR0402.bif
11/17/1999 02:10 PM 20,978,169 AR0403.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,402,042 AR0404.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,864,522 AR0405.bif
11/17/1999 02:10 PM 786,982 AR0903.bif
11/17/1999 02:10 PM 17,495,456 AR1400.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,767,122 AR1401.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,304,940 AR1402.bif
11/17/1999 02:10 PM 5,101,224 AR1403.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,264,470 AR1404.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,989,822 AR1405.bif
11/17/1999 02:10 PM 25,066,296 AR1900.bif
11/17/1999 02:10 PM 758,236 AR3002.bif
11/17/1999 02:10 PM 759,762 AR3003.bif
11/17/1999 02:10 PM 751,974 AR3004.bif
11/17/1999 02:10 PM 755,143 AR3005.bif
11/17/1999 02:10 PM 752,006 AR3006.bif
11/17/1999 02:10 PM 420,638 AR3007.bif
11/17/1999 02:10 PM 420,070 AR3008.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,168,414 AR3009.bif
11/17/1999 02:10 PM 420,930 AR3010.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,779,340 AR3012.bif
11/17/1999 02:10 PM 4,502,064 CA_abs.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,885,052 CA_adv.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,738,085 CA_arm.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,240,524 CA_bau.bif
11/17/1999 02:10 PM 184,739 CA_crn.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,856,847 CA_dab.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,462,691 CA_dei.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,741,854 CA_dhl.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,775,453 CA_dtf.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,128,768 CA_dtm.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,100,948 CA_ebb.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,008,606 CA_fel.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,796,017 CA_gar.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,993,721 CA_ghf.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,907,881 CA_ghm.bif
11/17/1999 02:10 PM 5,125,615 CA_gla.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,012,986 CA_god.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,728,404 CA_gyt.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,787,251 CA_hrs.bif
11/17/1999 02:10 PM 460,303 CA_jft.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,400,835 CA_lem.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,265,510 CA_lop.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,693,106 CA_mht.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,673,552 CA_mid.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,142,895 CA_mkl.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,238,578 CA_phd.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,251,194 CA_pro.bif
11/17/1999 02:10 PM 605,588 CA_qui.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,621,880 CA_skw.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,009,096 CA_sm1.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,655,911 CA_tff.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,239,255 CA_tfm.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,650,403 CA_tlr.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,846,880 CA_trc.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,266,384 CA_tre.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,631,355 CA_twz.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,487,649 CA_vgy.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,321,109 CA_wre.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,024,485 CA_zmf.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,293,476 CA_zmm.bif
11/17/1999 02:10 PM 63,750,188 genmovA.bif
11/17/1999 02:10 PM 16,673,242 genmovB.bif
11/17/1999 02:10 PM 32,756,088 jrnlpic.bif
11/17/1999 02:10 PM 79,991,492 movies2.bif
95 File(s) 633,651,060 bytes

Total Files Listed:
95 File(s) 633,651,060 bytes
3 Dir(s) 0 bytes free















Volume in drive Z is CD3
Volume Serial Number is B684-135C

Directory of Z:\

11/17/1999 03:51 PM <DIR> cd3
0 File(s) 0 bytes

Directory of Z:\cd3

11/17/1999 03:51 PM <DIR> .
11/17/1999 03:51 PM <DIR> ..
11/17/1999 02:10 PM 16,730,088 AR0500.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,988,316 AR0501.bif
11/17/1999 02:10 PM 17,135,426 AR0502.bif
11/17/1999 02:10 PM 7,902,208 AR0503.bif
11/17/1999 02:10 PM 4,588,942 AR0504.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,257,898 AR0505.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,206,014 AR0506.bif
11/17/1999 02:10 PM 754,210 AR0507.bif
11/17/1999 02:10 PM 18,357,508 AR0508.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,150,511 AR0509.bif
11/17/1999 02:10 PM 5,086,456 AR0510.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,757,803 AR0511.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,267,166 AR0512.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,266,118 AR0513.bif
11/17/1999 02:10 PM 19,572,906 AR0600.bif
11/17/1999 02:10 PM 12,050,314 AR0601.bif
11/17/1999 02:10 PM 8,460,848 AR0602.bif
11/17/1999 02:10 PM 6,363,532 AR0603.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,546,106 AR0604.bif
11/17/1999 02:10 PM 8,616,040 AR0605.bif
11/17/1999 02:10 PM 7,002,160 AR0606.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,594,728 AR0607.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,913,854 AR0608.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,093,796 AR0609.bif
11/17/1999 02:10 PM 25,137,808 AR0610.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,304,186 AR0611.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,095,002 AR0612.bif
11/17/1999 02:10 PM 577,150 AR0613.bif
11/17/1999 02:10 PM 786,412 AR0706.bif
11/17/1999 02:10 PM 17,495,456 AR1400.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,767,122 AR1401.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,304,940 AR1402.bif
11/17/1999 02:10 PM 5,101,224 AR1403.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,264,470 AR1404.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,989,822 AR1405.bif
11/17/1999 02:10 PM 21,662,026 AR1500.bif
11/17/1999 02:10 PM 6,770,036 AR1501.bif
11/17/1999 02:10 PM 25,587,172 AR1600.bif
11/17/1999 02:10 PM 5,362,280 AR1601.bif
11/17/1999 02:10 PM 23,083,066 AR1700.bif
11/17/1999 02:10 PM 16,462,716 AR1800.bif
11/17/1999 02:10 PM 25,066,296 AR1900.bif
11/17/1999 02:10 PM 25,409,568 AR2000.bif
11/17/1999 02:10 PM 420,070 AR3008.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,101,614 AR3013.bif
11/17/1999 02:10 PM 17,494,662 AR3017.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,848,821 CA_aaf.bif
11/17/1999 02:10 PM 4,502,064 CA_abs.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,215,273 CA_aca.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,885,052 CA_adv.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,738,085 CA_arm.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,240,524 CA_bau.bif
11/17/1999 02:10 PM 4,296,203 CA_cam.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,714,230 CA_cgd.bif
11/17/1999 02:10 PM 184,739 CA_crn.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,775,453 CA_dtf.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,128,768 CA_dtm.bif
11/17/1999 02:10 PM 4,514,080 CA_gab.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,796,017 CA_gar.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,135,184 CA_gdg.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,993,721 CA_ghf.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,907,881 CA_ghm.bif
11/17/1999 02:10 PM 5,125,615 CA_gla.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,012,986 CA_god.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,693,360 CA_gri.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,412,985 CA_gst.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,728,404 CA_gyt.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,384,523 CA_har.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,787,251 CA_hrs.bif
11/17/1999 02:10 PM 460,303 CA_jft.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,400,835 CA_lem.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,265,510 CA_lop.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,367,818 CA_lth.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,693,106 CA_mht.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,673,552 CA_mid.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,251,194 CA_pro.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,799,269 CA_puz.bif
11/17/1999 02:10 PM 605,588 CA_qui.bif
11/17/1999 02:10 PM 4,593,011 CA_rab.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,621,880 CA_skw.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,009,096 CA_sm1.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,825,002 CA_sm2.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,293,417 CA_spt.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,655,911 CA_tff.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,239,255 CA_tfm.bif
11/17/1999 02:10 PM 4,687,454 CA_tgt.bif
11/17/1999 02:10 PM 5,192,103 CA_thk.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,650,403 CA_tlr.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,846,880 CA_trc.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,266,384 CA_tre.bif
11/17/1999 02:10 PM 8,682,273 CA_trz.bif
11/17/1999 02:10 PM 2,631,355 CA_twz.bif
11/17/1999 02:10 PM 23,460 CA_uhd.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,487,649 CA_vgy.bif
11/17/1999 02:10 PM 3,321,109 CA_wre.bif
11/17/1999 02:10 PM 5,902,118 CA_wrm.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,537,395 CA_wur.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,024,485 CA_zmf.bif
11/17/1999 02:10 PM 1,293,476 CA_zmm.bif
11/17/1999 02:10 PM 63,750,188 genmovA.bif
11/17/1999 02:10 PM 32,756,088 jrnlpic.bif
101 File(s) 624,734,832 bytes

Total Files Listed:
101 File(s) 624,734,832 bytes
3 Dir(s) 0 bytes free










Volume in drive Z is CD4
Volume Serial Number is 1DC6-70A5

Directory of Z:\

11/17/1999 04:17 PM <DIR> cd4
0 File(s) 0 bytes

Directory of Z:\cd4

11/17/1999 04:17 PM <DIR> .
11/17/1999 04:17 PM <DIR> ..
11/01/1999 08:11 PM 735,476 AR0104.bif
11/01/1999 08:12 PM 18,158,144 AR0700.bif
11/01/1999 08:13 PM 20,776,178 AR0701.bif
11/01/1999 08:13 PM 25,585,249 AR0702.bif
11/01/1999 08:13 PM 2,345,546 AR0703.bif
11/10/1999 07:18 AM 12,234,840 AR0704.bif
11/01/1999 08:13 PM 1,918,848 AR0705.bif
11/04/1999 07:08 AM 786,412 AR0706.bif
11/01/1999 08:13 PM 579,420 AR0707.bif
11/01/1999 08:13 PM 20,697,048 AR0708.bif
11/01/1999 08:13 PM 25,087,602 AR0800.bif
11/01/1999 08:13 PM 20,689,594 AR0900.bif
11/14/1999 07:25 AM 25,873,372 AR0901.bif
11/01/1999 08:14 PM 2,355,098 AR0902.bif
11/01/1999 08:14 PM 786,982 AR0903.bif
11/01/1999 08:14 PM 578,856 AR0904.bif
11/01/1999 08:14 PM 19,269,294 AR1000.bif
11/01/1999 08:14 PM 5,992,834 AR1001.bif
11/01/1999 08:14 PM 14,484,682 AR1100.bif
11/01/1999 08:17 PM 4,625,496 AR1101.bif
11/01/1999 08:14 PM 14,389,562 AR1200.bif
11/01/1999 08:15 PM 26,070,384 AR1201.bif
11/01/1999 08:15 PM 7,594,250 AR1202.bif
11/01/1999 08:15 PM 3,223,704 AR1203.bif
11/16/1999 07:06 AM 6,705,773 AR1204.bif
11/01/1999 08:27 PM 25,066,296 AR1900.bif
11/01/1999 08:31 PM 3,925,552 AR3001.bif
11/01/1999 08:31 PM 420,930 AR3010.bif
11/01/1999 08:31 PM 420,242 AR3011.bif
11/01/1999 08:31 PM 752,420 AR3014.bif
11/01/1999 08:34 PM 2,997,466 AR3015.bif
11/01/1999 08:34 PM 752,042 AR3016.bif
11/01/1999 08:21 PM 4,502,064 CA_abs.bif
11/01/1999 08:17 PM 1,885,052 CA_adv.bif
11/01/1999 08:18 PM 4,296,203 CA_cam.bif
11/03/1999 07:14 AM 3,714,230 CA_cgd.bif
11/03/1999 07:14 AM 5,394,326 CA_cor.bif
11/01/1999 08:18 PM 1,462,691 CA_dei.bif
11/01/1999 08:18 PM 3,100,948 CA_ebb.bif
11/03/1999 07:14 AM 5,517,055 CA_fhj.bif
11/01/1999 08:30 PM 4,514,080 CA_gab.bif
11/01/1999 08:19 PM 1,796,017 CA_gar.bif
11/01/1999 08:18 PM 5,125,615 CA_gla.bif
11/01/1999 08:19 PM 2,012,986 CA_god.bif
11/06/1999 07:30 AM 1,693,360 CA_gri.bif
11/01/1999 08:18 PM 4,062,214 CA_grk.bif
11/01/1999 08:19 PM 1,728,404 CA_gyt.bif
11/01/1999 08:28 PM 3,384,523 CA_har.bif
11/01/1999 08:19 PM 3,787,251 CA_hrs.bif
11/01/1999 08:20 PM 1,128,373 CA_jbr.bif
11/01/1999 08:20 PM 460,303 CA_jft.bif
11/01/1999 08:20 PM 2,400,835 CA_lem.bif
11/01/1999 08:20 PM 2,265,510 CA_lop.bif
11/01/1999 08:20 PM 1,693,106 CA_mht.bif
11/01/1999 08:20 PM 1,673,552 CA_mid.bif
11/03/1999 07:14 AM 1,979,037 CA_npr.bif
11/03/1999 07:15 AM 1,251,194 CA_pro.bif
11/09/1999 07:25 AM 605,588 CA_qui.bif
11/01/1999 08:31 PM 4,593,011 CA_rab.bif
11/01/1999 08:20 PM 2,009,096 CA_sm1.bif
11/01/1999 08:20 PM 4,180,612 CA_sm3.bif
11/01/1999 08:28 PM 1,655,911 CA_tff.bif
11/01/1999 08:28 PM 2,239,255 CA_tfm.bif
11/01/1999 08:19 PM 5,192,103 CA_thk.bif
11/01/1999 08:21 PM 2,650,403 CA_tlr.bif
11/01/1999 08:19 PM 2,266,384 CA_tre.bif
11/01/1999 08:21 PM 4,245,620 CA_trs.bif
11/03/1999 07:15 AM 8,682,273 CA_trz.bif
11/01/1999 08:29 PM 2,631,355 CA_twz.bif
11/17/1999 01:15 PM 63,750,188 genmovA.bif
11/09/1999 07:21 AM 32,756,088 jrnlpic.bif
11/17/1999 01:22 PM 131,208,652 movies4.bif
72 File(s) 655,375,060 bytes

Total Files Listed:
72 File(s) 655,375,060 bytes
3 Dir(s) 0 bytes free






شاید movie هاش کم شده باشه ؟!


------------

حرف از بلیزارد شد گفتم یه مطلب کوچیک بگم .
عجب intro ایی داره این WoW :WOTLK . خداییش این تیکه movie های بلیزارد به اندازه یه فیلم میرزه . هر چند blizz ، ایلیدان رو تو wow کاملا خراب کرد:( ولی گویا آرتاس خیلی باحاله

frostmourne hungers :laughing:


۞۩ محمد ۩۞
 
سلام دوستان
من دنبال اين ماجول ها براي Neverwinter Nights مي گردم:
Wyvern Crown of Cormyr
Infinite Dungeons
Pirates of the Sword Coast
و اگه شد
Tyrants of the Moonsea
Darkness over Daggerford
اگه مي تونيد لينك براي داونلود بديد. ترجيحاً Rapidshare نباشه چون اين اينترنت ما قطع و وصل ميشه. اگه فروشگاهي تو تهران باشه كه اينا رو بفروشه آدرس بديد خيلي بهتره. دردسر داونلود زياده.
اين ماجول Bring Down the Sky براي Mass Effect رو (بيشتر از 300 مگابايت) هم پس از قرن هاي متمادي تلاش بي وقفه با اينترنت نفتي داونلود كردم؛ حالا دنبال سريال مي گردم براش. اگه Keygen يا سريال سراغ داريد ممنون مي شم. لازم به ذكره سريال Mass Effect اصلي توي اين Add on كار نمي كنه. براي به دست آوردن سريال اين add on بايد سريال Mass Effect اصلي (اوريجينال) رو توي سايت BioWare ثبت كرد كه من نسخه اصلي بازي رو ندارم.
توضيح: اين شركت ET هم تازگي اين add on رو تو DVD زده و يه بلايي سرش آوردن كه كار نمي كنه.
با كمك به من در اشاعه فرهنگ RPG بازي كوشا باشيد.:cheesygri
 
آخرین ویرایش:
سلام
Wyvern Crown of Cormyr
Infinite Dungeons
Pirates of the Sword Coast
این سه تا رو میتونی از اینجا angernet.org دانلود کنی. تورنت هم هست. فقط میمونه نصب و اجراشون که مثلا در مورد Pirates of the Sword Coast چند ماه پیش یکم دنبالش بودم ولی نتونستم راهی واسه اجراش پیدا کنم. فکر کنم فقط واسه Wyvern Crown of Cormyr بشه یه کارائی کرد همون روش OTL منظورمه.

اين ماجول Bring Down the Sky براي Mass Effect رو (بيشتر از 300 مگابايت) هم پس از قرن هاي متمادي تلاش بي وقفه با اينترنت نفتي داونلود كردم؛ حالا دنبال سريال مي گردم براش. اگه Keygen يا سريال سراغ داريد ممنون مي شم. لازم به ذكره سريال Mass Effect اصلي توي اين Add on كار نمي كنه. براي به دست آوردن سريال اين add on بايد سريال Mass Effect اصلي (اوريجينال) رو توي سايت BioWare ثبت كرد كه من نسخه اصلي بازي رو ندارم.
تا جائی که اطلاعات من قد میده فعلا خبری نیست فقط یادمه یه نفر توی یه فروم روسی (یادم نیست شاید play-ground بود) گفته بود داره روش کار میکنه که البته دیگه دنبالش نبودم.
این جمله بالا رو من نوشتم که شدیدا تکذیب میشه. مثل اینکه خیلی از دنیا عقب افتادم. یه روشی اواخر July ارائه شده که دارم تست میکنم. خبرشو اینجا میارم.
 
آخرین ویرایش:
سلام
فقط میمونه نصب و اجراشون که مثلا در مورد Pirates of the Sword Coast چند ماه پیش یکم دنبالش بودم ولی نتونستم راهی واسه اجراش پیدا کنم.
...
تا جائی که اطلاعات من قد میده فعلا خبری نیست
امشب RPG بازی می میرد. :laughing:
آقا بابت اون یه مورد ممنون، به هر حال از هیچی بهتره. داونلودش می کنم ببینم چند سال طول میکشه، اگه تا اون موقع پیر نشده بودم شاید راه حلی برای این یکی ها هم پیدا شد.
 
سلام دوستان
من دنبال اين ماجول ها براي Neverwinter Nights مي گردم:
Wyvern Crown of Cormyr
Infinite Dungeons
Pirates of the Sword Coast
و اگه شد
Tyrants of the Moonsea
Darkness over Daggerford
.:cheesygri


Wyvern Crown of Cormyr
رو من بازی کردم ، و یا توجه به نقدهایی که دیدم به نظر میاد بهتر از اون یکی ها باشه . اما بهتر از اینا به نظر من Aielund Saga است . که چند تا act هستش و free هم هست. اگه بازی نکردی پیشنهاد میکنم اینو بازی کن.
 
Wyvern Crown of Cormyr
رو من بازی کردم ، و یا توجه به نقدهایی که دیدم به نظر میاد بهتر از اون یکی ها باشه . اما بهتر از اینا به نظر من Aielund Saga است . که چند تا act هستش و free هم هست. اگه بازی نکردی پیشنهاد میکنم اینو بازی کن.
شما اون اولي رو چطوري به دست آوردي؟ من چه طوري يا از كدوم سايت بگيرم؟
تو Anger Net رپيد شير بود...
 
شما اون اولي رو چطوري به دست آوردي؟ من چه طوري يا از كدوم سايت بگيرم؟
تو Anger Net رپيد شير بود...


http://angernet.org/?id=showgame&i=2686

فقط حجمش یکمی زیاده ، فکر کنم 500 مگی باشه . اون 6 تیکه ای رو دانلود کن . لینکاش رپیدشیر هستش

بعدش هم

Install notes - OTL release:
1: Uninstall your existing game and all expansions
2: Install Neverwinter Nights now (When asking by the program use the serial number bellow)
YQDCY-4LPPQ-G3PU9-LFXR9-VNPED-YQ7W6-AFY93
3: Install "Shadows Of Undrentide", then "Hordes Of The Under dark" (You can choose the s/n of your choice)
4: Download and install the last v1.68 update for NWN1
==> http://nwn.bioware.com/support/patch.html
NOTE : Since the v1.66 update the game is UNPROTECTED. To use the v1.68 edition of NWN1 you do *NOT* need to install a cracked exe to play it
5 : Install "Wyvern Crown Cormyr" and ... Play !
 
داشتم بين screenshot هاي قديمي مي گشتم، ببينيد چيا پيدا كردم:

25jcp38.jpg


10fzxoh.jpg


2e5l16w.jpg


mc6xw8.jpg


2rykkf7.jpg


b3wys0.jpg


a9l9x0.jpg


15gz4sh.jpg

آدم وقتي اينا رو مي بينه و Fallout 3 رو بازي مي كنه قلبش به درد مياد.
-ويرايش: لطفاً طرفداراي اين بازي عظيم و اين شاهكار بزرگ عالم بشريت (Fallout 3) ناراحت نشن و اينجا بحث راه نندازن.
 
آخرین ویرایش:
دوستان كسي از The Precursors خوشش اومده ؟ اصلا به نظرتون بازيش عرضه ميشه 3 ساله فقط عكس دارند بيرون ميدند با يك تريلر كه چند وقت پيش عرضه كرده بودند. كلا اين روسها هميشه انسان ها متعصبي در زمينه گيم بودند و حتما بايد به كيفيت دلخواهشون برسند و يك RPG اصيل بدند بيرون.
 
داشتم بين screenshot هاي قديمي مي گشتم، ببينيد چيا پيدا كردم:

25jcp38.jpg


10fzxoh.jpg


2e5l16w.jpg


mc6xw8.jpg


2rykkf7.jpg


b3wys0.jpg


a9l9x0.jpg


15gz4sh.jpg

آدم وقتي اينا رو مي بينه و Fallout 3 رو بازي مي كنه قلبش به درد مياد.
-ويرايش: لطفاً طرفداراي اين بازي عظيم و اين شاهكار بزرگ عالم بشريت (Fallout 3) ناراحت نشن و اينجا بحث راه نندازن.
