آخرین ویرایش:
منم همین حس رو دارممن چرا با نصف بیشتر بازی های جدید غریبم.نکنه گیمینگ هم به تهش رسیده.
میتونم تصور کنم wallrun تو لابی خاورمیانه و رنک با ایدیهای ابوخالد و ابوتراب چه سوژهای بشهفن های سری که از بیخ لوزرن و تحمل wallrun رو ندارن، منم از سر قحطی تایتانفال میدونم یه لذتی میتونم ببرم از مولتی پلیر این نسخه![]()
علاوه بر اونا گفت که عناوین کلاسیکفیل اسپنسر گفت 25 سالگی xbox رو طرفدار ها با fable ، Gears of war ، forza جدید جشن میگیرن. 25 سالگی برند اکس باکس هم نوامبر 2026 هست.
زیاد انتظار نداشتم گیرز رو نشون بدن ولی فیبل چرا!
هیلو تو اکتبر شایعه اش هستاما ناامیدی بزرگ اول از همه نبود Halo بود.چیکار دارن میکنن واقعا.
دوم هم gears e_day.انتظار داشتم واقعا یه چیزی نشون بدن.
| ROG Xbox Ally | ROG Xbox Ally X | |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Comfort & input | Contoured grips inspired by Xbox Wireless Controllers deliver all-day comfort. ABXY buttons / D-pad / L & R Hall Effect analog triggers / L & R bumpers / Xbox button / View button / Menu button / Command Center button / Library button / 2x assignable back buttons / 2x full-size analog sticks / HD haptics / 6-Axis IMU | Contoured grips inspired by Xbox Wireless Controllers deliver all-day comfort, complete with impulse triggers for enhanced control. ABXY buttons / D-pad / L & R impulse triggers / L & R bumpers / Xbox button / View button / Menu button / Command Center button / Library button / 2x assignable back buttons / 2x full-size analog sticks / HD haptics / 6-Axis IMU |
| Processor | AMD Ryzen™ Z2 A Processor | AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Processor |
| Memory | 16GB LPDDR5X-6400 | 24GB LPDDR5X-8000 |
| Storage | 512GB M.2 2280 SSD for easier upgrade | 1TB M.2 2280 SSD for easier upgrade |
| Display | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 120Hz refresh rate FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 120Hz refresh rate FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection |
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 | 1x USB4 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, Thunderbolt™ 4 compatible |
| 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC) | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 | |
| 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC; UHS-I with DDR200 mode) | |
| 1x 3.5mm Combo Audio Jack | ||
| Network and Communication | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 |
| Dimensions | 290.8*121.5*50.7mm | 290.8*121.5*50.7mm |
| 670g | 715g | |
| Battery | 60Wh | 80Wh |
| Included | ROG Xbox Ally 65W charger Stand | ROG Xbox Ally X 65W charger Stand |
