| قیمت | مدل | نام قطعه |
|---|
| INTEL Core i9 14900K | CPU |
| نه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | Cooler Master MASTERLIQUID 360L CORE ARGB | COOLING |
| دوازده میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ASUS PRIME B760-Plus | Motherboard |
| هفده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | Corsair VENGEANCE RGB 2*16GB DDR5 6000Mhz CL38 - 32GB | RAM |
| شانزده میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | SAMSUNG 990 PRO 2TB | SSD-2 |
| یازده میلیون تومان | SAMSUNG 990 PRO 1TB | SSD |
| بیست و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | Cooler Master GX III Gold | Power |
| شش میلیون و ۷۸۰ هزار تومان | Cooler Master MASTERBOX 520 Mesh | Case |
برا دست دوم اوکیه اگر سالم باشه 100درصدی با مهلت تست.
راندمانش با RTX 4080 همردست. برا 2K و RT سنگین نمیشه روش بیشتر از دو سه سال حساب کرد.
کارتهای نسل RTX 5000 پیشرفت واقعی نداشتن، بجز RTX 5090.
تفاوت راندمانشون میانگین زیاد نیست، مگر برا RT که هنوز RTX قویتره.
اگر بودجه محدود باشه 4070Ti
اگر بودجه محدود نباشه 5070Ti
اگر RT اولویت نباشه 9070XT.