جدول فروش بازی ها در چند کشور اروپایی در این هفته
France:
01 (01) PS4 GRAND THEFT AUTO V (TAKE 2)
02 (02) WIU SPLATOON (NINTENDO)
03 (03) PS4 BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE)
04 (04) PS4 THE WITCHER III: WILD HUNT (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT)
05 (__) 3DS POKÉMON: OMEGA RUBY (NINTENDO)
Spain:
01 (01) PS4 BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE)
02 (NE) PS4 GOD OF WAR III: REMASTERED (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
03 (NE) PS4 F1 2015 (CODEMASTERS)
04 (04) PS4 GRAND THEFT AUTO V (TAKE-TWO INTERACTIVE)
05 (06) PS3 FIFA 15 (ELECTRONIC ARTS)
06 (__) PS3 GRAND THEFT AUTO V (TAKE-TWO INTERACTIVE)
07 (02) WIU SPLATOON (NINTENDO)
08 (05) 3DS TOMODACHI LIFE (NINTENDO)
09 (08) 3DS INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES: WILDFIRE (NINTENDO)
10 (07) 3DS INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES: THUNDERFLASH (NINTENDO)
Greece:
01 (04) PS3 MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
02 (02) PS3 GRAND THEFT AUTO V (TAKE-TWO INTERACTIVE)
03 (01) PS4 THE WITCHER III: WILD HUNT (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT)
04 (__) PS3 FIFA 15 (ELECTRONIC ARTS)
05 (NE) PS3 PRO EVOLUTION SOCCER 2015 - ESSENTIALS (KONAMI)
06 (05) PS3 ΝΒΑ 2Κ15 (TAKE-TWO INTERACTIVE)
07 (NE) PS4 BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE)
08 (06) PS4 GRAND THEFT AUTO V (TAKE-TWO INTERACTIVE)
08 (07) PS3 PRO EVOLUTION SOCCER 2015 (KONAMI)
10 (09) PS4 PRO EVOLUTION SOCCER 2015 (KONAMI)
تو این چند هفته اخیر با توجه به اینکه بازی جدیدی عرضه نشده فروش بازی ها آنچنان بالا نبوده.البته از این هفته که در اون قرار داریم با عرضه شدن بازی های جدید مطمئنا فروش بازی ها خیلی بیشتر خواهد شد.برای مثال بازی Rare Replay که به صورت انحصاری برای XB1 عرضه شده در هفته اول خودش 20K و در هفته دوم 6K کلا فروش داشته
آمار ریز فروش چند بازی در انگلستان:
[Week 34, 2015] 09 (03) THE ELDER SCROLLS ONLINE (BETHESDA SOFTWORKS) < 4,464 (-36%)
[Week 33, 2015] 03 (04) THE ELDER SCROLLS ONLINE (BETHESDA SOFTWORKS) < 6,975 (-21%)
[Week 32, 2015] 04 (06) THE ELDER SCROLLS ONLINE (BETHESDA SOFTWORKS) < 8,830 (-8%)
[Week 31, 2015] 06 (09) THE ELDER SCROLLS ONLINE (BETHESDA SOFTWORKS) < 9,597 (+89%)
[Week 30, 2015] 09 (08) THE ELDER SCROLLS ONLINE (BETHESDA SOFTWORKS) < 5,078
[Week 34, 2015] 06 (05) FIFA 15 (ELECTRONIC ARTS) < 5,106 (-16%)
[Week 33, 2015] 05 (06) FIFA 15 (ELECTRONIC ARTS) < 6,078 (-16%)
[Week 32, 2015] 06 (05) FIFA 15 (ELECTRONIC ARTS) < 7,236 (-25%)
[Week 31, 2015] 05 (10) FIFA 15 (ELECTRONIC ARTS) < 9,648 (+90%)
[Week 30, 2015] 10 (12) FIFA 15 (ELECTRONIC ARTS) < 5,078
[Week 33, 2015] 06 (01) RARE REPLAY (MICROSOFT) < 6,078 (-71%)
[Week 32, 2015] 01 (NE) RARE REPLAY (MICROSOFT) < 20,959
[Week 34, 2015] 03 (04) BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 6,347 (-9%)
[Week 33, 2015] 04 (03) BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 6,975 (-36%)
[Week 32, 2015] 03 (02) BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 10,898 (-22%)
[Week 31, 2015] 02 (03) BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 13,972 (-8%)
[Week 30, 2015] 03 (03) BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 15,187 (-28%)
[Week 29, 2015] 03 (02) BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 21,093 (-36%)
[Week 28, 2015] 02 (01) BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 32,958 (-54%)
[Week 27, 2015] 01 (01) BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 71,648 (-74%)
[Week 26, 2015] 01 (NE) BATMAN: ARKHAM KNIGHT (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 275,569
[Week 34, 2015] 01 (01) LEGO JURASSIC WORLD (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 10,432 (-14%)
[Week 33, 2015] 01 (02) LEGO JURASSIC WORLD (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 12,130 (-8%)
[Week 32, 2015] 02 (01) LEGO JURASSIC WORLD (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 13,184 (-21%)
[Week 31, 2015] 01 (02) LEGO JURASSIC WORLD (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 16,689 (-14%)
[Week 30, 2015] 02 (04) LEGO JURASSIC WORLD (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 19,406 (-8%)
[Week 29, 2015] 04 (03) LEGO JURASSIC WORLD (WARNER BROS. INTERACTIVE) < 21,093
با تشکر از کاربر ehsan - srk