این تاپیک مخصوص ارائه و بحث در مورد کلیه آمار فروش ، درامد و تعداد پلیر ها در صنعت Gaming (PC ، موبایل ، کنسول و ....) و نرم افزار های مرتبط به آنها میباشد
جناب مایکل پچـر باور داره که اوردر 1886 میتونـه تا انتهایـه سال 2015 پنج میلیون نسخه بفروشـه . :d
متن مصاحبـه با gamingbolt
بنده 1 ملیون پیش بینی میکنم...جناب مایکل پچـر باور داره که اوردر 1886 میتونـه تا انتهایـه سال 2015 پنج میلیون نسخه بفروشـه . :d
متن مصاحبـه با gamingbolt
استاد باز مصرفش بالا رفته!
من 1 میلیون هم تخفیف میدم و اگه بازی تونست تا آخر 2015 حدود 4 میلیون نسخه بفروشه (فروش واقعی، نه باندل)، یه ماه اواتار درخواستی از طرف دوستان میذارم!![]()
کلاً با این وضعیتی که من پیش بینی میکنم، فروش کلی بازی به 3 میلیون نسخه هم برسه باید جشن بگیرن، دیگه 5 میلیون در یک سال که ...![]()
اتفاقا من فک می کنم استاد اینبار قرصاش رو درست خورده! تاحالا که مسلما فروش ps4 از بیست میلیون عبور کرده (وتا آخرسال میلادی هم این رقم احتمالا به 30 میرسه) یعنی واقعا بین این همه آدم پنج ملیون نفر پیدا نمی شه که بخوان بازی ای رو بخرن که برای اولین بار داره مرز بین سینما و بازیهای کامپیوتری رو از بین میبره؟استاد باز مصرفش بالا رفته!
من 1 میلیون هم تخفیف میدم و اگه بازی تونست تا آخر 2015 حدود 4 میلیون نسخه بفروشه (فروش واقعی، نه باندل)، یه ماه اواتار درخواستی از طرف دوستان میذارم!![]()
کلاً با این وضعیتی که من پیش بینی میکنم، فروش کلی بازی به 3 میلیون نسخه هم برسه باید جشن بگیرن، دیگه 5 میلیون در یک سال که ...![]()
5 میلیون که چه عرض کنم اگه نصف این جور آدما هم بودند، کرایتک تا آستانه ورشکستگی نمیرفت !اتفاقا من فک می کنم استاد اینبار قرصاش رو درست خورده! تاحالا که مسلما فروش ps4 از بیست میلیون عبور کرده (وتا آخرسال میلادی هم این رقم احتمالا به 30 میرسه) یعنی واقعا بین این همه آدم پنج ملیون نفر پیدا نمی شه که بخوان بازی ای رو بخرن که برای اولین بار داره مرز بین سینما و بازیهای کامپیوتری رو از بین میبره؟
قضیه ی رایز یه مقدار متفاوت بود! چون رایز بازی لانچ بود و زمانی که عرضه شد نهایتا دو میلیون اکس باکس فروخته شده بود! بعد هم که امتیازهای ضعیفش منتشر شد و خیلی ها هم که بعدا one خریدن به خاطر امتیازاتش و نقد هایی که ازش شد رغبتی به خریدش پیدا نکردن!اما الان اوضاع فرق داره و کسایی که ps4 دارن (و خیلی هم به خاطر تبلیغات هایپ شدن) قابل مقایسه با تعداد آدمایی که اون موقع one داشتن نیست! (به نظرم اینم باید در نظر بگیریم که جلوه های بصری این بازی از رایز هم بهتر دیده میشه و این خودش میتونه تو مسئله هایپ بیشتر کمک کنه!) در کل احتمال موفقیش زیاده! ولی اگه بازی خوبی نشه مسلما تو نسخه ی دوم شکست می خوره! حتی اگه گرافیک بالاتری هم داشته باشه!5 میلیون که چه عرض کنم اگه نصف این جور آدما هم بودند، کرایتک تا آستانه ورشکستگی نمیرفت !
رایز یه مثال بود. اما برای Crysis 3 دیگه از این بهونه ها نمیشه آورد !قضیه ی رایز یه مقدار متفاوت بود! چون رایز بازی لانچ بود و زمانی که عرضه شد نهایتا دو میلیون اکس باکس فروخته شده بود! بعد هم که امتیازهای ضعیفش منتشر شد و خیلی ها هم که بعدا one خریدن به خاطر امتیازاتش و نقد هایی که ازش شد رغبتی به خریدش پیدا نکردن!اما الان اوضاع فرق داره و کسایی که ps4 دارن (و خیلی هم به خاطر تبلیغات هایپ شدن) قابل مقایسه با تعداد آدمایی که اون موقع one داشتن نیست! (به نظرم اینم باید در نظر بگیریم که جلوه های بصری این بازی از رایز هم بهتر دیده میشه و این خودش میتونه تو مسئله هایپ بیشتر کمک کنه!) در کل احتمال موفقیش زیاده! ولی اگه بازی خوبی نشه مسلما تو نسخه ی دوم شکست می خوره! حتی اگه گرافیک بالاتری هم داشته باشه!
Rank | Platform | Title | Genres | Publisher | Release Date | Price(Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | PS3 | Samurai Warriors 4-II (incl. Limited Edition) | ACT | KOEI TECMO Games | 150211 | |
3 | 3DS | The Seven Deadly Sins: Unjust Sins | ADV | BANDAI NAMCO Games | 150211 | |
4 | 3DS | Youkai Watch 2: Headliner | RPG | LEVEL-5 | 141213 | |
5 | Vita | Samurai Warriors 4-II (incl. Limited Edition) | ACT | KOEI TECMO Games | 150211 | |
6 | PS4 | Samurai Warriors 4-II (incl. Limited Edition) | ACT | KOEI TECMO Games | 150211 | |
7 | PS3 | Dragonball Xenoverse | FTG | BANDAI NAMCO Games | 150205 | |
8 | 3DS | Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | RPG | Pokemon | 141121 | |
9 | PS4 | Dragonball Xenoverse | FTG | BANDAI NAMCO Games | 150205 | |
10 | 3DS | Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | FTG | Nintendo | 140913 | |
11 | 3DS | Monster Hunter 4G (incl. version with New3DS LL) | ACT | Capcom | 141011 | |
12 | Vita | Daitoshokan no Hitsujikai: Library Party (incl. Limited Edition) | ADV | Kaga Create | 150212 | |
13 | PS3 | DARK SOULS II: SCHOLAR OF THE FIRST SIN | RPG | From Software | 150205 | |
14 | Vita | Ukiyo no Roushi | ADV | Spike Chunsoft | 150211 | |
15 | PS4 | Far Cry 4 | ACT | Ubi Soft | 150129 | |
16 | Wii U | Kirby and the Rainbow Curse | ACT | Nintendo | 150122 | |
17 | Vita | Hyakka Yakou (incl. Limited Edition) | ADV | Idea Factory | 150212 | |
18 | Wii U | Super Smash Bros. for Wii U (incl. Version with Nintendo GameCube Controller Adapter) | FTG | Nintendo | 141206 | |
19 | PS3 | Far Cry 4 | ACT | Ubi Soft | 150129 | |
20 | 3DS | Youkai Watch 2: Founder/Head | RPG | LEVEL-5 | 140710 | |
21 | Wii U | Mario Kart 8 (incl. version with Wii U) | RCE | Nintendo | 140529 | |
22 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf (incl. version with 3DS LL) | ETC | Nintendo | 121108 | |
23 | PS4 | Lords of the Fallen | RPG | Ubi Soft | 150212 | |
24 | 3DS | Lost Heroes 2 (incl. Limited Edition) | RPG | BANDAI NAMCO Games | 150205 | |
25 | PS3 | Tales of Zestiria | RPG | BANDAI NAMCO Games | 150122 | |
26 | 3DS | Devil Survivor 2: Break Record | SLG | Atlus | 150129 | |
27 | Vita | Ebicore Photo Kano: Kiss | SLG | Kadokawa Games | 150205 | |
28 | 3DS | Mario Kart 7 | RCE | Nintendo | 111201 | |
29 | 3DS | Kirby: Triple Deluxe | ACT | Nintendo | 140111 | |
30 | PS4 | Grand Theft Auto V (incl. version with PS4) | ACT | Take-Two Interactive Japan | 141211 | |
31 | 3DS | Sumikko Gurashi: Koko Ga Ochitsukundesu | ETC | Nippon Columbia | 141120 | |
32 | 3DS | Bravely Default: For the Sequel (Ultimate Hits) | RPG | Square Enix | 140807 | |
33 | 3DS | Kenka Bancho 6: Soul & Blood | ADV | Spike Chunsoft | 150115 | |
34 | Vita | Persona 4 Golden (PlayStation Vita the Best) | RPG | Atlus | 150205 | |
35 | 3DS | The Legend of Legacy | RPG | FuRyu | 150122 | |
36 | PS3 | Pro Evolution Soccer 2015 | SPT | KONAMI | 141113 | |
37 | PS3 | Grand Theft Auto V (Accolade Edition) | ACT | Take-Two Interactive Japan | 140626 | |
38 | Vita | Atelier Escha & Logy plus: Alchemists of the Dusk Sky (incl. Limited Edition) | RPG | KOEI TECMO Games | 150122 | |
39 | 3DS | LEGO Marvel Super Heroes | ADV | Warner Entertainment Japan | 150122 | |
40 | 3DS | Tomodachi Collection: New Life (incl. version with 3DS LL) | ETC | Nintendo | 130418 | |
41 | 3DS | Attack on Titan: The Last Wings of Mankind CHAIN | ACT | Spike Chunsoft | 141204 | |
42 | PS3 | Yakuza 1&2: HD Edition (PlayStation 3 the Best) | ADV | Sega | 141211 | |
43 | 3DS | Gotouchi Tetsudou: Gotouchi Chara to Nihon Zenkoku no Tabi | TBL | BANDAI NAMCO Games | 141127 | |
44 | Vita | Gundam Breaker 2 | ACT | BANDAI NAMCO Games | 141218 | |
45 | PS3 | Bladestorm: Nightmare | SLG | KOEI TECMO Games | 150129 | |
46 | Wii U | Dragon Quest X: All In One Package | RPG | Square Enix | 140807 | |
47 | Wii U | Super Mario 3D World | ACT | Nintendo | 131121 | |
48 | 3DS | Ace Combat: Assault Horizon Legacy Plus | STG | BANDAI NAMCO Games | 150129 | |
49 | 3DS | The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | ADV | Nintendo | 110616 | |
50 | 3DS | Final Fantasy Explorers | RPG | Square Enix | 141218 |
Platform | Weekly Sales |
---|---|
New3DS LL | |
PS4 | |
Vita | |
New3DS | |
Wii U | |
PS3 | |
3DS LL | |
3DS | |
Vita TV | |
Xbox One |
از 13 ژانویه تا 29 ژانویه، PS4 به همراه TLoU و اکانت یک ساله Plus رو با همون قیمت 399 دلار میفروختن، مختص مایکروسافت نیست این قضیه و البته کاملا به نفع خریدار هم هستاین ماکروسافتم هی دید هر چی بازی میچپونه تو باندل بازم کمتر از 4 میفروشه دیگه ورداشت یه دسته اضاف کرد:d