این تاپیک مخصوص ارائه و بحث در مورد کلیه آمار فروش ، درامد و تعداد پلیر ها در صنعت Gaming (PC ، موبایل ، کنسول و ....) و نرم افزار های مرتبط به آنها میباشد
سود که داشتهکوجیما تو یـ مصاحبه ژاپنی اعلام کرده که Death Stranding از نظر فروش کاملا به موفقیت رسیده و تمام هزینه ساختش رو برگردونده
New Entry | 1 | Xenoblade Chronicles: Definitive Edition |
---|---|---|
1 | 2 | Animal Crossing: New Horizons |
3 | 3 | Call of Duty: Modern Warfare |
4 | 4 | Grand Theft Auto 5 |
5 | 5 | FIFA 20 |
Re-Entry | 6 | Days Gone |
9 | 7 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
11 | 8 | Minecraft (Switch) |
Re-Entry | 9 | The Last of Us: Remastered |
30 | 10 | PlayStation VR Worlds |
Last Week | This Week | Title |
---|---|---|
5 | 1 | FIFA 20 |
Re-Entry | 2 | Ring Fit Adventure |
2 | 3 | Animal Crossing: New Horizons |
3 | 4 | Call of Duty: Modern Warfare |
4 | 5 | Grand Theft Auto 5 |
New Entry | 6 | 51 Worldwide Games |
12 | 7 | Mario Kart 8: Deluxe |
9 | 8 | The Last of Us: Remastered |
7 | 9 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
14 | 10 | Marvel's Spider-Man |
چند وقت پیش اگه درست یادم باشه یه اماری هم بود که گفته بودن نسبت فروش دیجیتالی به فیزیکی بازی 50/50 هستView attachment 145931
فامتیسو تو شماره اخیر مجله اش یه گزارش تهیه کرده گفته فروش دیجیتالی Animal Crossing: New Horizons روی Eshop نینتندو سوییچ از مرز 10 میلیون نسخه عبور کرده
لیست به خوبی نشون میده چرا راک استار GTAV رو تبدیل به تریلوژی کرده.