این تاپیک مخصوص ارائه و بحث در مورد کلیه آمار فروش ، درامد و تعداد پلیر ها در صنعت Gaming (PC ، موبایل ، کنسول و ....) و نرم افزار های مرتبط به آنها میباشد
الان 140 میلیون رو هم رد کرده!!!
نه منظور من فروش ps2 بود.در ضمن تا اونجایی که من می دونم فروش wii یکم بیشتر هست.(اما توجه کن آمار حدودی که از ps3 و 360 گذاشتی نزدیک به آمار شیپ این دو تا دستگاه هست و آمار فروش رفتشون یکم کمتره)اگه توی این لیست یکم به wii اضافه کنی و از دو تا دستگاه دیگه کم کنی آمار فروش کنسول های نسل جدید به طور تقریبی به دستت میاد.منظورم فقط 3 تا کنسول رو مود هستشا!!!Wii-PS3-XBOX360!فکر نمیکنم 140 شده باشه ها
40 تا xbox-
35 تا PS3
55 تا هم wii-فکر نکنم به 140 برسنا!
قضیه گرافیکه!!:biggrin1:طبق آمار کاملا یه چیزی عجیبه ! چرا wii که تو کل زمین طرفدار داره تو ایران اصلا به اون شکل طرفدار نداره ! به مغازه دار میگی wii داری شاخ در میاره !
کسی میدونه چرا ؟
01. / 00. [PSP] Kingdom Hearts: Birth by Sleep (Square Enix) - 446.000 / NEW
02. / 01. [WII] New Super Mario Bros. Wii (Nintendo) - 159.000 / 2.867.000 (-41%)
03. / 02. [NDS] Friend Collection (Nintendo) - 94.000 / 2.956.000 (-49%)
04. / 05. [WII] Wii Fit Plus (Nintendo) - 54.000 / 1.484.000 (-49%)
05. / 03. [NDS] The Legend of Zelda: Spirit Tracks (Nintendo) - 48.000 / 466.000 (-62%)
06. / 04. [PS3] Final Fantasy XIII (Square Enix) - 42.000 / 1.844.000 (-62%)
07. / 06. [NDS] Pokemon Heart Gold / Soul Silver (Pokemon Co.) - 37.000 / 3.576.000 (-50%)
08. / 07. [NDS] Inazuma Eleven 2: Threat of the Invaders - Fire / Blizzard (Level 5) - 37.000 / 1.013.000 (-46%)
09. / 08. [WII] Wii Sports Resort (Nintendo) - 33.000 / 1.668.000 (-51%)
10. / 09. [PSP] Phantasy Star Portable 2 (Sega) - 27.000 / 532.000 (-39%)
11.) (11) Taiko Drum Master Wii 2 (Wii, Namco Bandai) - 19,400 | 256,400
12.) (17) Monster Hunter Freedom Unite (PSP the Best Reprint) (PSP, Capcom)
13.) (15) World Soccer Winning Eleven 2010 (PSP, Konami) - 18,300 | 166,600
14.) (12) Momotaro Railway 2010: Sengoku Ishin no Hero Daishuugou! no Maki (Wii, Hudson) 18,300 | 196,300
15.) (13) Mario Kart Wii (Wii, Nintendo) - 17,000 | 2,557,300
16.) (20) Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS3, Square Enix) - 17,000 | 186,100
17.) (10) Professor Layton and the Flute of Malevolent Destiny (NDS, Level 5) - 17,000 | 613,000
18.) (14) New Super Mario Bros. (NDS, Nintendo) - 13,000 | 5,572,600
19.) (16) PokePark Wii: Picachu's Great Adventure (Wii, The Pokemon Company)
20.) (18) Mobile Suit Gundam: Gundam Vs. Gundam Next Plus (PSP, Namco Bandai) - 13,000 | 388,300
21.) (22) Pen 1 Grand Prix: A Penguin's Trouble Special (NDS, Konami) - 12,100 | 117,800
22.) (19) Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (NDS, Nintendo) - 12,100 | 204,100
23.) (21) Samurai Warriors 3 (Wii, Koei) - 12,100 | 238,200
24.) (25) Tamagotchi no Narikiri Channel (NDS, Namco Bandai) - 10,400 | 132,800
25.) (30) World Soccer Winning Eleven 2010 (PS3, Konami) - 10,400 | 408,300
26.) (27) Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies (NDS, Square Enix) - 9,700 | 4,128,000
27.) (29) Mario Kart DS (NDS, Nintendo) - 9,700 | 3,579,400
28.) (24) Powerful Pro-Kun Pocket 12 (NDS, Konami) - 9,700 | 130,100
29.) (26) Naruto: Shippuden Narutimate Accelerator 3 (PSP, Namco Bandai) - 9,100 | 165,600
30.) (33) Tales of Graces (Wii, Namco Bandai) - 7,700 | 196,800
31.) (30) World Soccer Winning Eleven 2010 (PS2, Konami) - 6,800 | 82,800
32.) (34) Metal Fight Beyblade (NDS, Bandai Namco) - 6,500 | 87,100
33.) (28) Animal Crossing: Let's Go to the City - 6,500 | 1,163,500
34.) (38) Queen's Blade (PSP, Bandai Namco) - 6,300 | 83,300
35.) (36) Super Smash Bros. Brawl (Wii, Nintendo) - 5,800 | 1,980,700
36.) (RE) Call of Duty 4: Modern Warfare (Budget) (PS3, Square Enix) - 5,800 | 108,800
37.) (31) DoraBase Stadium 2 (NDS, Bandai Namco) - 5,400 | 88,700
38.) (35) Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (Wii, Nintendo) - 5,200 | 132,600
39.) (RE) LovePlus DS (NDS, Konami) - 5,200 | 199,700
NDS - 15
WII - 11
PSP - 7
PS3 - 4
PS2 - 1
360 - 0
