این تاپیک مخصوص ارائه و بحث در مورد کلیه آمار فروش ، درامد و تعداد پلیر ها در صنعت Gaming (PC ، موبایل ، کنسول و ....) و نرم افزار های مرتبط به آنها میباشد
گیمر چینی هم بنده خدا دل داره و باید حسابش کرد، ولی صحبت من اینه که مقایسه بازیهای غربیپسند سونی با یه بازی چینیپسند توی استیم منصفانه نیست!اینو من بار ها می بینم که پلیر چین رو حساب نمی کنم . معنی این حرف چیه الانخوب اونا هم گیمرن دیگه و بازی رو خریدن و سودش به جیب کمپانی رفته
بعد این ادعا که اکثر پلیر های این بازی چینی هستن منبعش کجاست ؟!
نمره گیمر ها روی کنسون هم به این بازی خیلی بالا هست. بعد این بازی کره ای هست نه چینی که مثل Wukon که چینی ها بیان فدا کاری کنن
.........................
به 200 هزار به نظر می رسه
View attachment 384650
چینی پسند همون شرقیه دیگه ؟! چون راجب خیلی از بازی های ژاپنی هم می شه به کارش بردگیمر چینی هم بنده خدا دل داره و باید حسابش کرد، ولی صحبت من اینه که مقایسه بازیهای غربیپسند سونی با یه بازی چینیپسند توی استیم منصفانه نیست!
گیمرهای چینی بخش عظیمی از کاربران استیم رو تشکیل میدن و وقتی یه بازی چینیپسند باشه، استقبال ازش به شکل عجیبی بالا میره و در حدی میشه که یه IP جدید مثل Wukong فقط در عرض یک ماه، بیشتر از فروش یک سالِ بزرگترین IPهای سابقهدار رو تجربه میکنه.
همین Stellar Blade روی PS5 در عرض دو ماه به یک میلیون نسخه رسید، ولی بعید نیست روی پیسی در عرض دو روز به این میزان فروش رسیده باشه. بازی چینی نیست، ولی خیلی به سلیقه چینیها میخوره و توی بخش نظرات استیم هم میشه تعداد بالای نقدهای چینی رو دید. الآن زدم روی جدیدترین نقدهای بازی و در همین لحظه از ۲۰ تا نقد آخر، ۱۴ تا به زبون چینی نوشته شده که خودش ماجرا رو به خوبی نشون میده.![]()

| Title | Genre | Gender Ratio (Male:Female) | Average Age |
|---|---|---|---|
| Brawl Stars | MOBA | 90:10 | 18 |
| Project Sekai | Rhythm Game | 40:60 | 22 |
| eFootball | Sports | 99:1 | 22 |
| VALORANT | FPS | 85:15 | 23 |
| Honkai: Star Rail | RPG | 60:40 | 25 |
| Apex Legends | Battle Royale | 85:15 | 25 |
| Blue Archive | RPG | 90:10 | 25 |
| Fortnite | Battle Royale | 85:15 | 25 |
| Ensemble Stars | Idol | 5:95 | 25 |
| Pro Baseball Spirits | Sports | 95:5 | 25 |
| Zenless Zone Zero | Action RPG | 75:25 | 26 |
| Genshin Impact | Action RPG | 55:45 | 26 |
| Splatoon | TPS/Action | 65:35 | 27 |
| Twisted Wonderland | Adventure | 5:95 | 27 |
| Monster Strike | RPG | 90:10 | 28 |
| Minecraft | Sandbox | 70:30 | 28 |
| The Idolmaster Series | Idol | 65:35 | 28 |
| IDOLiSH7 | Idol | 5:95 | 30 |
| BanG Dream! | Rhythm Game | 75:25 | 30 |
| Kirby Series | Action etc. | 45:55 | 30 |
| Mario Series | Action etc. | 70:30 | 32 |
| Pokémon Series | RPG etc. | 60:40 | 32 |
| Fate Series | Adventure etc. | 60:40 | 33 |
| Love Live! | Idol | 80:20 | 33 |
| Uma Musume: Pretty Derby | Raising Simulation | 85:15 | 35 |
| The Legend of Zelda Series | Action Adventure | 60:40 | 35 |
| Animal Crossing Series | Simulation | 25:75 | 35 |
| Touken Ranbu | Raising Simulation | 2:98 | 35 |
| Monster Hunter Series | Action | 80:20 | 35 |
| Resident Evil Series | Horror | 80:20 | 38 |
| Yakuza (Like a Dragon) Series | Action Adventure | 60:40 | 38 |
| Disney Tsum Tsum | Puzzle | 35:65 | 42 |
| Final Fantasy Series | RPG | 70:30 | 42 |
| Dragon Quest Series | RPG | 75:25 | 42 |
