این تاپیک مخصوص ارائه و بحث در مورد کلیه آمار فروش ، درامد و تعداد پلیر ها در صنعت Gaming (PC ، موبایل ، کنسول و ....) و نرم افزار های مرتبط به آنها میباشد
PS4 خوره گرفتن ایناالبته لازم به ذکر است بدلیل حماسه سازی دوباره مردم در حال حاضر PS4 دوباره Sold Out شده ، البته هنوز باندل Titanfall و Xbox One موجود هستش.
کلا ملت منتظر هستن ببینن کی موجود میشه PS4 ، تا رسما حمله کنن !
خوبه هنوز بازیای انحصاری جدید مثل Infamous جدیده که 2هفته دیگه میاد ریلیز نشده
[LEFT]----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 30.916 | 35.899 | 60.800 | 569.620 | 1.118.574 | 15.263.631 |
| PS4 | 30.766 | 52.697 | | 405.546 | | 405.546 |
| PSV # | 30.709 | 21.460 | 61.152 | 289.390 | 214.733 | 2.564.529 |
| PS3 | 10.772 | 12.116 | 19.155 | 152.714 | 227.592 | 9.721.214 |
| WIU | 8.128 | 8.515 | 9.089 | 145.836 | 182.206 | 1.664.263 |
| PSP # | 2.989 | 3.173 | 17.954 | 41.700 | 175.620 | 19.650.193 |
| 360 | 206 | 160 | 495 | 3.791 | 5.591 | 1.611.350 |
| WII | 133 | 136 | 1.742 | 4.087 | 22.418 | 12.742.166 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 114.619 | 134.156 | 170.605 | 1.237.904 | 1.950.803 | 63.622.892 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 2.989 | 3.173 | 17.954 | 41.700 | 175.620 | 19.489.618 |
----------------------------------------------------------------------------------------
[/LEFT]
[LEFT]01./00. [PSV] Soul Sacrifice Δ <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.03.06} (¥4.980) - 48.786 / NEW
02./06. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 36.018 / 532.472 (-4%)
03./05. [3DS] Dragon Quest Monsters 2: Iru to Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi # <RPG> (Square Enix) {2014.02.06} (¥5.490) - 31.157 / 718.865 (-42%)
04./01. [3DS] Harvest Moon: Linking The New World <SLG> (Marvelous AQL) {2014.02.27} (¥5.040) - 29.514 / 160.296 (-77%)
05./00. [PS3] Ar Nosurge: Umareizuru Hoshi e Inoru Uta # <RPG> (Gust) {2014.03.06} (¥7.140) - 27.037 / NEW
06./03. [3DS] Fossil Fighters: Infinite Gear <RPG> (Nintendo) {2014.02.27} (¥4.800) - 22.210 / 80.538 (-62%)
07./04. [PS3] Yakuza: Ishin! <ADV> (Sega) {2014.02.22} (¥8.600) - 19.808 / 212.113 (-63%)
08./02. [PS4] Knack # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.02.22} (¥5.145) - 17.272 / 393.348 (-74%)
09./10. [3DS] Kirby Triple Deluxe <ACT> (Nintendo) {2014.01.11} (¥4.800) - 14.108 / 489.610 (-20%)
10./14. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 10.708 / 3.984.832 (-14%)
11./12. [3DS] Puzzle & Dragons Z <RPG> (GungHo Online Entertainment) {2013.12.12} (¥4.400) - 10.508 / 1.399.320 (-27%)
12./13. [PS4] Battlefield 4 <ACT> (Electronic Arts) {2014.02.22} (¥7.665) - 9.830 / 47.746 (-25%)
13./08. [PS4] Yakuza: Ishin! <ADV> (Sega) {2014.02.22} (¥8.600) - 9.265 / 114.271 (-59%)
14./21. [PS3] Grand Theft Auto V <ACT> (Take-Two Interactive Japan) {2013.10.10} (¥7.770) - 7.312 / 728.899
15./17. [WIU] Donkey Kong Country: Tropical Freeze <ACT> (Nintendo) {2014.02.13} (¥5.985) - 7.181 / 67.284 (-29%)
16./09. [PSV] Deception IV: Blood Ties # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.02.27} (¥6.090) - 6.101 / 25.422 (-68%)
17./23. [PS3] Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Full Boost # <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.01.30} (¥7.980) - 5.882 / 333.928
18./07. [PS3] Deception IV: Blood Ties # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.02.27} (¥7.140) - 5.874 / 29.127 (-75%)
19./16. [3DS] Kuroko's Basketball: Miracle Victory <SLG> (Bandai Namco Games) {2014.02.20} (¥5.980) - 5.752 / 61.811 (-45%)
20./19. [PS4] Tomb Raider: Definitive Edition <ADV> (Square Enix) {2014.02.22} (¥4.800) - 5.327 / 25.851 (-37%)[/LEFT]
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PS4 | 35.294 | 65.685 | | 410.133 | | 410.133 |
| 3DS # | 35.068 | 38.013 | 61.008 | 553.094 | 1.045.423 | 15.215.014 |
| PSV # | 33.287 | 23.124 | 63.581 | 291.196 | 227.163 | 2.646.553 |
| PS3 | 12.102 | 13.155 | 19.567 | 151.339 | 241.227 | 9.861.013 |
| WIU | 7.773 | 8.204 | 9.454 | 133.642 | 183.194 | 1.659.072 |
| PSP # | 3.425 | 3.652 | 18.023 | 44.999 | 172.105 | 20.113.408 |
| 360 | 300 | 257 | 738 | 2.769 | 7.797 | 1.642.085 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 127.249 | 152.090 | 173.734 | 1.587.172 | 1.898.273 | 51.547.278 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 1.962 | 1.543 | | 21.110 | | 97.354 |
| PSV | 31.325 | 21.581 | 63.581 | 270.086 | 227.163 | 2.549.199 |
| 3DSLL | 24.192 | 26.027 | 39.801 | 375.541 | 658.028 | 5.801.427 |
| 3DS | 10.876 | 11.986 | 21.207 | 177.553 | 387.395 | 9.413.587 |
| PSP | 3.425 | 3.652 | 18.023 | 44.999 | 172.105 | 19.937.421 |
----------------------------------------------------------------------------------------
آورین ویتا . این هفته اندازه PS4 و 3DS فروش کرده تقریبا .
بابا ژاپنی ها خیلی وقته ثابت کردن کنسول برای خود کنسول نمیخرن بلکه برای بازی میخرن این چند وقته هم بازی خوبی براش امده تو ژاپن .
Wii U Sales Outpacing PlayStation 4’s in Japan - IGN
PS4 در سه هفته اول لانچ, موفق به فروش 410,083 دستگاه در ژاپن شده و Wii U در مدت مشابه 557,901 دستگاه فروخته.
خوب همه جای دنیا همینطوره!منتها چون سلیقه ژاپنی ها خاص تره این موضوع بیشتر به چشم میاد! وگرنه تا بازی نباشه کسی کنسول نمیخره. همین PS3. از ان وقتی که چهارتا بازی خوب براش معرفی شد فروشش رفت بالا.
مقایسه درستی نیست. از اونجایی که Wii U توی تعطیلات عرضه شده ولی PS4 نه. از اینطور مقاله های Click bait متنفرم.
البته اینکه PS4 فروشش سقوط زیادی داشته توی ژاپن توی همین چند هفته واضح و روشنه. اما انگار نویسنده با بازار ژاپن آشتنایی نداشته چون ژاپنی ها برای بازی کنسول میخرن. همونطوری که Wii U بازی نداشت (و نداره و تا اومدن Mario Kart نخواهد داشت) و فروشش کم بود. اما وقتی IGN میاد اینطوری ملت رو خنگ فرض میکنه و اینطوری مقاله مینویسه خیلی جالبه.
[LEFT][B]Software:
1. Call of Duty: Ghosts (360, PS3, Xbox One, PS4, Wii U, PC)
2. The Lego Movie Videogame (360, PS3, 3DS, Wii U, Xbox One, PS4, Vita)
3. NBA 2K14 (360, PS4, PS3, Xbox One, PC)
4. Thief (PS4, Xbox One, 360, PS3)
5. Grand Theft Auto V (360, PS3)
6. Battlefield 4 (PS4, Xbox One, 360, PS3, PC)
7. Assassin’s Creed IV: Black Flag (360, PS4, PS3, Xbox One, Wii U, PC)
8. Lightning Returns: Final Fantasy XIII (PS3, 360)
9. Minecraft (360)
10. Bravely Default (3DS)
Trivia:
-Bravely Default: Over 200K physical + digital
-Donkey Kong Wii U: 130K physical + digital
-Pokemon X/Y: 130K physical + digital, 3.4M LTD
-Xbox One has a 2.75 attach rate
-Xbox One sold 772,000 games in February and Xbox 360 sold 2.46 million[/B][/LEFT]
کو PS3 ؟NPD FEB 2014
PS4 = 287K
XB1 = 258K
X360 = 114K
WIIU = 82K
خوب همه جای دنیا همینطوره!منتها چون سلیقه ژاپنی ها خاص تره این موضوع بیشتر به چشم میاد! وگرنه تا بازی نباشه کسی کنسول نمیخره. همین PS3. از ان وقتی که چهارتا بازی خوب براش معرفی شد فروشش رفت بالا.
