این تاپیک مخصوص ارائه و بحث در مورد کلیه آمار فروش ، درامد و تعداد پلیر ها در صنعت Gaming (PC ، موبایل ، کنسول و ....) و نرم افزار های مرتبط به آنها میباشد
فروش هفتگی نرم افزار: UK
سقوط Crysis 2 به رده دوم جدول
- Zumba Fitness (Pipeworks Software, Majestico Entertainment)
- Crysis 2 (Crytek, EA)
- LEGO Star Wars III: The Clone Wars (Traveller’s Tales, LucasArts)
- Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters (EA Sports, EA)
- Shift 2: Unleashed (Slightly Mad Studios, EA)
- Homefront (Kaos Studios, THQ)
- WWE All Stars (THQ San Diego, THQ)
- Pokemon Black (Gamefreak, Nintendo)
- Pokemon White (Gamefreak, Nintendo)
- Dynasty Warriors 7 (Koei)
- Zumba Fitness (Pipeworks Software, Majestico Entertainment)
- Crysis 2 (Crytek, EA)
- LEGO Star Wars III: The Clone Wars (Traveller’s Tales, LucasArts)
- Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters (EA Sports, EA)
- Shift 2: Unleashed (Slightly Mad Studios, EA)
- Homefront (Kaos Studios, THQ)
- WWE All Stars (THQ San Diego, THQ)
- Pokemon Black (Gamefreak, Nintendo)
- Pokemon White (Gamefreak, Nintendo)
- Dynasty Warriors 7 (Koei)
- Homefront (Kaos Studios, THQ)
اینجوری میخواست فورزا و GT رو بکشه پایین!
رو 3 تا پلتفروم عرضه شده تو جایی که روش کلی حساب میکرد برای فروش وضعش اینه....
تا EA باشه دست از این بازی مضخرفش بر داره
والا با این هایپی که واسه این بازی شد کم تر از این فروش می کرد جای تعجب بود .من هم تعجبم کردم که با وجود انتقادهایی که از Homefront شده بود و ضعفهایی که بازی داشت ولی خوب فروخته. (بیش از 1 میلیون نسخه فروش).
http://www.gamespot.com/pc/action/homefront/news.html?sid=6305653&mode=newsاین قضیه 1 میلیون فروش homefront چی چی هست؟؟؟:d
[LEFT]-------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 35.834 | 58.075 | 31.592 | 678.494 | 749.397 | 17.328.706 |
| 3DS | 32.910 | 42.979 | 0 | 868.843 | 0 | 868.843 |
| PS3 | 22.431 | 27.453 | 28.973 | 405.055 | 492.065 | 6.492.545 |
| NDS | 16.935 | 19.901 | 36.459 | 347.878 | 723.839 | 32.498.577 |
| WII | 8.825 | 10.249 | 25.345 | 227.992 | 552.713 | 11.507.627 |
| 360 | 1.906 | 1.789 | 3.218 | 33.721 | 46.304 | 1.454.218 |
| PS2 | 1.395 | 1.996 | 1.425 | 25.137 | 28.053 | 21.721.229 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 120.236 | 162.442 | 127.012 | 2.587.120 | 2.592.371 | 91.871.745 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 8.386 | 9.706 | 19.372 | 179.030 | 369.343 | 2.126.613 |
| DSi | 8.035 | 9.566 | 13.738 | 152.314 | 280.284 | 5.696.038 |
| DSL | 514 | 629 | 3.349 | 16.534 | 74.212 | 18.090.455 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 35.478 | 57.379 | 29.766 | 664.639 | 725.852 | 17.154.427 |
| PSPgo | 356 | 696 | 1.826 | 13.855 | 23.545 | 174.279 |
-------------------------------------------------------------------------------------[/LEFT]