این تاپیک مخصوص ارائه و بحث در مورد کلیه آمار فروش ، درامد و تعداد پلیر ها در صنعت Gaming (PC ، موبایل ، کنسول و ....) و نرم افزار های مرتبط به آنها میباشد
مسأله اینجاست مدت ها بعد از اینکه بازی عرضه شد مایکروسافت خریدشون! فکر کنم چاره ای جز تعهد به قرارداد اولیه نداشتن!ظاهرا ناشر ماینکرفت رو هر پلتفرم، صاحب همون پلتفرم ـه
یعنی مال سوییچ رو خود نینتندو منتشر می کنه
مال PS4 رو خود سونی
مال XB1 هم خود مایکروسافت
اون تل تیل هم برا Story Mode ـشه
این که حالا حساب کتابش چجوریه و چقدرش به خود مایکروسافت که صاحب استدیو و اسم ماینکرفته میرسه رو نمیدونم
این KH3 چه الکی داره همینجوری میفروشخ هنوز تو زده دومین بازی پرفروش 2019 هست تو چارت امریکا واقعا چرا سوالهاین اسپایدرمن واقعا نیازه که ازش یه آمار فروش.... و یا یدونه از اون آمار خفن های همراه با رسم شکلی که برای GOW دادن، بدن!
اعلام کنند ببینیم چه کردن
تریلرش رو که دیدم، خدایی پیکاچو خفنی میزد اصلا ادا و اتواراش و نحوه صحبت کردنش عالی بود
الکی... همینجوری... سواله چرا ...این KH3 چه الکی داره همینجوری میفروشخ هنوز تو زده دومین بازی پرفروش 2019 هست تو چارت امریکا واقعا چرا سواله
Dude... That was a Baitالکی... همینجوری... سواله چرا ...
مثلا نمیتونه دلیلش این باشه که بازی خفنیه!
LW | TW | Title | Age Rating | Publisher |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PEGI 3+ | ACTIVISION |
2 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | PEGI 12+ | NINTENDO | |
1 | 3 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO |
10 | 4 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
9 | 5 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
4 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
30 | 7 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
3 | 8 | F1 2019 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
21 | 9 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
7 | 10 | MORTAL KOMBAT 11 | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
23 | 11 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
25 | 12 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
36 | 13 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PEGI 16+ | PLAYSTATION HITS |
6 | 14 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
11 | 15 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
14 | 16 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
17 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS | |
8 | 18 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
38 | 19 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
40 | 20 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
21 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT | |
13 | 22 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
12 | 23 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. | |
19 | 25 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
26 | KINGDOM HEARTS III | PEGI 12+ | SQUARE ENIX | |
27 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | PLAYSTATION HITS | |
37 | 28 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
22 | 29 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | PEGI 3+ | MAXIMUM GAMES |
30 | BATTLEFIELD V | PEGI 16+ | EA GAMES | |
15 | 31 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
27 | 32 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
33 | 33 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
16 | 34 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
18 | 35 | DAYS GONE | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
31 | 36 | FAR CRY NEW DAWN | PEGI 18+ | UBISOFT |
37 | HITMAN 2 | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
5 | 38 | DRAGON QUEST BUILDERS 2 | PEGI 7+ | SQUARE ENIX |
17 | 39 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
40 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
1 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | PEGI 12+ | NINTENDO | |
2 | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
1 | 3 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PEGI 3+ | ACTIVISION |
3 | 4 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO |
4 | 5 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
2 | 6 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | PEGI 12+ | NINTENDO |
14 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
6 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
8 | 9 | F1 2019 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
5 | 10 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
23 | 11 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
18 | 12 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
15 | 13 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
12 | 14 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
11 | 15 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
29 | 16 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | PEGI 3+ | MAXIMUM GAMES |
31 | 17 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
25 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
16 | 19 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
9 | 20 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
32 | 21 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
34 | 22 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
40 | 23 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
35 | 24 | DAYS GONE | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
25 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO | |
22 | 26 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
36 | 27 | FAR CRY NEW DAWN | PEGI 18+ | UBISOFT |
13 | 28 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PEGI 16+ | PLAYSTATION HITS |
28 | 29 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | 30 | BATTLEFIELD V | PEGI 16+ | EA GAMES |
39 | 31 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
7 | 32 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
33 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
38 | 34 | DRAGON QUEST BUILDERS 2 | PEGI 7+ | SQUARE ENIX |
35 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
36 | TEAM SONIC RACING | PEGI 3+ | SEGA | |
20 | 37 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
19 | 38 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
21 | 39 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
40 | KILL LA KILL – IF | PEGI 16+ | PQUBE |
نکته جالب قضیه در مورد PS4 اینه که با اینکه سویچ خیلی خوب داره میفروشه ولی PS4 بعد چند سال که از لانچش میگزره ازش بیشتر فروخته سال گذشته ! 3.2m واحد در برابر 2.13m !!!از نینتندو سوییچ 2.13 میلیون دستگاه به دنیا شیپ شده و تعداد کنسول های شیپ شده به 38.16 میلیون رسیده که نسبت به همین بازه زمانی تو سال مالی قبلی با فازایش فروش 13 درصدی روبرو بوده.
نکته جالب قضیه در مورد PS4 اینه که با اینکه سویچ خیلی خوب داره میفروشه ولی PS4 بعد چند سال که از لانچش میگزره ازش بیشتر فروخته سال گذشته ! 3.2m واحد در برابر 2.13m !!!
Super Mario Maker موفق به فروش 2.42 میلیون نسخه ای تو بازه عرضه اش تا پایان سپتامبر شده
بیشترش به ضعف تبلیغاتی نینتندو تو ریجن خاورمیانه (که ما هم یجورایی شامل شیم) و تمرکز زیادش رو آمریکا و ژاپن (که خب جوابشو داده) برمیگرده...