سامسونگ گلکسی S6 را معرفی کرد. فریم دور این تلفن فلزی است و بدنه آن از جنس شیشه مقاوم است. سامسونگ مدعی است بدنه این تلفن ۵۰ درصد مقاومتر شده است. مهمترین تغییری که سامسونگ در پرچمدار جدیدش اعمال کرده در همین طراحی و کیفیت ساخت است که باید آن را یک تحول انقلابی بخوانیم. پردازنده این تلفن Exynos 7420 است و سامسونگ مدعی است عملکردی تا ۲۰ درصد بهتر از اسنپدراگون 810 ارائه میکند. نمایگر این تلفن نیز ابعاد ۵.۱ اینچ و تراکم پیکسلی 557 پیکسل بر اینچ دارد.
سامسونگ از طراحی جدید نرمافزار خود نیز سخن گفت. رابط کاربری با طراحی متریال سازگار شده است و به نظر زیباتر و سادهتر از قبل میرسد.
در ادامه میتوانید گلکسی S6 را با گلکسی S5 و نوت 4 مقایسه کنید.
[h=3]مقایسه Galaxy S6 با Galaxy S5 و Galaxy Note 4:[/h]
نظر شما در بارهی گلکسی اس 6 چیست؟ تغییرات ایجاد شده در آن را چطور ارزیابی میکنید؟
- - -ویرایش - - -
سامسونگ از طراحی جدید نرمافزار خود نیز سخن گفت. رابط کاربری با طراحی متریال سازگار شده است و به نظر زیباتر و سادهتر از قبل میرسد.
در ادامه میتوانید گلکسی S6 را با گلکسی S5 و نوت 4 مقایسه کنید.
[h=3]مقایسه Galaxy S6 با Galaxy S5 و Galaxy Note 4:[/h]
Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy S5 | |
صفحه نمایش | 5.7-inch, 2560 x 1440 pixel display (557 ppi) | 5.7-inch, 2560 x 1440 pixel display (515 ppi) | 5.1-inch, 1920 x 1080 pixel display (432 ppi) |
رزولوشن صفحه نمایش | Quad HD Super AMOLED | Quad HD Super AMOLED | FHD Super AMOLED |
سیستم عامل | Android | Android 4.4 (at launch) | Android 4.4.2 (at launch) |
پردازنده | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | 2.7 GHz Quad-Core Processor or 1.9 GHz Octa-Core (1.9GHz Quad + 1.3GHz Quad-Core) Processor (varies by country/carrier) | 2.5GHz Quad core processor |
حافظه رم | 3GB DDR4 | 3GB | 2GB |
حافظه ذخیره سازی | 32GB/64GB/128GB | 32GB | 16GB / 32GB |
حافظه خارجی | No | Yes | Yes |
کارت حافظه تا ظرفیت | Micro SD up to 64GB | Micro SD up to 128GB | |
دوربین اصلی | 16MP f1.9 | 16MP | 16MP |
دوربین جلو | 5 MP f1.9 | 3.7MP | 2MP |
شبکه ها | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE |
|
|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2x2) |
بلوتوث | v4.1, A2DP, LE, apt-X | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 |
باتری | Non-removable Li-Ion 2550 mAh | 3220 mAh | 2800mAh |
NFC | Yes | Yes | Yes |
پورتها |
|
|
|
سنسورها |
|
|
|
GPS |
|
|
|
ارتفاع | 143.4 mm | 153.5 mm (6.04 inches) | 142 mm (5.59 inches) |
عرض | 70.5 mm | 78.6 mm (3.09 inches) | 72.5 mm (2.85 inches) |
ضخامت | 6.8 mm | 8.5 mm (0.33 inches) | 8.1 mm (0.32 inches) |
وزن | 138 g | 176 g (6.21 oz) | 145 g (5.11 oz) |
رنگ | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Blue Topaz | Black, Gold, Pink, White | Black, Blue, Gold, White |
فرمت های صوتی | MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, Vorbis, FLAC | MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, Vorbis, FLAC | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های ویدیویی | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, MPEG4, H.263, H.264, WMV, RV, DivX, Xvid |
قابلیتهای دیگر |
|
|
|
نظر شما در بارهی گلکسی اس 6 چیست؟ تغییرات ایجاد شده در آن را چطور ارزیابی میکنید؟
- - -ویرایش - - -
