رفت توی bottom 10 متاکریتیکخون مهران چی شــد ؟
The 10 Worst Video Games of 2025 (Ranked by Metascore)
رفت توی bottom 10 متاکریتیکخون مهران چی شــد ؟
صــوبحاان اللـ.....رفت توی bottom 10 متاکریتیک
The 10 Worst Video Games of 2025 (Ranked by Metascore)
View attachment 405063
الان که ۳۳ اعتراف کردده که ازai استفاده کرده تکلیف چیه
باید hadsمیشد
کلا چند سال اخیر یه جماعت غیرقابل تحملی راه افتادن هرچی رو ببینن میکوبن. هوش مصنوعی چه بخوایم چه نخوایم بخشی از آینده ما میشه و کمک کننده هم خواهد بود. حالا یکی تواناییشو داره استفاده مفید میکنه یکی نه.جمع کنید این بساط مسخره که میگه استدیوها حق ندارن از هوش مصنوعی استفاده کنن. من حاضرم ۱۰۰ درصد بازی توسط هوش مصنوعی ساخته بشه اما سرش به تنش بیارزه.
سال | بازی سال | تعداد جوایز / کل جوایز | درصد موفقیت |
2025 | Clair Obscur: Expedition 33 | 329 / 482 | 68.3% |
2024 | Astro Bot | 188 / 529 | 35.5% |
2023 | Baldur's Gate 3 | 288 / 537 | 53.6% |
2022 | Elden Ring | 435 / 615 | 70.7% |
2021 | It Takes Two | 86 / 443 | 19.4% |
2020 | The Last of Us Part II | 322 / 648 | 49.7% |
2019 | Death Stranding | 118 / 467 | 25.3% |
2018 | God of War | 263 / 518 | 50.8% |
2017 | The Legend of Zelda: BotW | 264 / 463 | 57.0% |
2016 | Uncharted 4: A Thief's End | 190 / 480 | 39.6% |
2015 | The Witcher 3: Wild Hunt | 281 / 476 | 59.0% |
2014 | Dragon Age: Inquisition | 138 / 433 | 31.9% |
2013 | The Last of Us | 257 / 540 | 47.6% |
2012 | The Walking Dead | 75 / 395 | 19.0% |
2011 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 229 / 410 | 55.9% |
2010 | Red Dead Redemption | 111 / 297 | 37.4% |
2009 | Uncharted 2: Among Thieves | 111 / 220 | 50.5% |
2008 | Fallout 3 | 69 / 210 | 32.9% |
2007 | BioShock | 47 / 162 | 29.0% |
2006 | The Elder Scrolls IV: Oblivion | 40 / 113 | 35.4% |
2005 | Resident Evil 4 | 35 / 61 | 57.4% |
2004 | Half-Life 2 | 21 / 55 | 38.2% |
2003 | Star Wars: KOTOR | 30 / 40 | 75.0% |
