100 بازی برتر سال 2013 از دیدگاه Gamesradar

Karchect

hardcore will never die, but you will
کاربر سایت
May 26, 2010
4,989
نام
کیان
درود



با آغاز سال جدید میلادی، سایت‌ها و مجله‌های مختلف اقدام به ارایه لیست بازی‌های برتر سال 2013 کرده اند، لیست زیر شامل 100 عنوان برتر سال 2013 از نگاه سایت Gamesradar می‌باشد.

100l Last Guardian (TBA) || PS3
99l Call of Duty (TBA) || Xbox 360, PS3, Wii U, PC, Next-gen
98l Assassin's Creed III-2 (TBA) || Xbox 360, PS3, Wii U, PC, Next-gen
97l DUST 514 (TBA) || PS3
96l Duels of the Planeswalkers 2014 (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, iOS
95l The Banner Saga (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, OSX, Linux, iPad
94l Toki Tori 2 (Q1) || Wii U, PC, Mac
93l Wii Fit U (Q3) || Wii U
92l Yakuza 5 (TBA) || PS3
91l Firefall (TBA) || PC
90l Day Z (Standalone game) (TBA) || PC
89l Jane Jensen’s Moebius (TBA) || PC, Mac
88l Octodad: Dadliest Catch (TBA) || PC
87l Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate (March 5) || 3DS
86l Guacamelee! (TBA) || PS3, PS Vita
85l Planetary Annihilation (July) || PC
84l Tales of Xillia (TBA) || PS3
83l Lost Planet 3 (Q1) || Xbox 360, PS3, PC
82l Devil Summoner: Soul Hackers (Q1) || 3DS
81l Wildstar (TBA) || PC
80l Godus (TBA) || PC, Mac, Android, iOS
79l Star Trek (April 23) || Xbox 360, PS3, PC
78l Game & Wario (TBA) || Wii U
77l Zeno Clash II (Spring) || Xbox 360, PS3, PC
76l FIFA 14 (September) || Xbox 360, PS3
75l XCOM FPS (TBA) || Xbox 360, PS3, PC
74l Fables (TBA) || TBA
73l Fuse (March) || Xbox 360, PS3
72l Wasteland 2 (TBA) || PC, Mac
71l Marvel Heroes (TBA) || PC, Mac
70l Monster Hunter 3: Ultimate (March) || Wii U, 3DS
69l Runner 2: Future Legend of Rhythm Alien (Q1) || Xbox 360, PS3, Wii U, PC
68l Plants vs. Zombies 2 (Spring) || TBA
67l 0x10c (TBA) || PC
66l Army of Two: Devil’s Cartel (March) || Wii U, 3DS
65l Lego City: Undercover (March 1) || Wii U, 3DS
64l Dead Island: Riptide (April 23) || Xbox 360, PS3, PC
63l MLB 13 The Show (March 5) || PS3, PS Vita
62l Fire Emblem Awakening (February 4) || 3DS
61l End of Nations (Q1) || PC
60l Infinity Blade: Dungeons (TBA) || iOS
59l StarCraft II: Heart of the Swarm (March 12) || PC
58l Barkley 2 (Q4) || PC
57l The Cave (January) || Xbox 360, PS3, Wii U, PC
56l Neverwinter (TBA) || PC
55l Animal Crossing: New Leaf (TBA) || 3DS
54l Tearaway (TBA) || PS Vita
53l Super T.I.M.E. Force (TBA) || Xbox 360
52l The Elder Scrolls Online (TBA) || PC, Mac
51l Ni No Kuni: Wrath of the White Witch (January 22) || PS3
50l Command & Conquer (TBA) || PC
49l NBA 2K14 (October) || Xbox 360, PS3, Wii U, PC, iOS, Android
48l Shadowrun Returns (TBA) || PC, iOS
47l The Witness (TBA) || PC, iOS
46l Lightning Returns: Final Fantasy XIII (TBA) || Xbox 360, PS3
45l Hotline Miami 2 (TBA) || PC
44l Defiance (April) || Xbox 360, PS3, PC
43l Company of Heroes 2 (TBA) || PC
42l Rayman Legends (February 26) || Wii U
41l Arma III (TBA) || PC
40l Deadpool (TBA) || Xbox 360, PS3
39l The Wonderful 101 (TBA) || Wii U
38l Double Fine Adventure (TBA) || PC, Mac, iOS, Android
37l Total War: Rome II (October) || PC
36l Sly Cooper: Thieves in Time (February 5) || PS3, PS Vita
35l Amnesia: A Machine for Pigs (TBA) || PC, Mac
34l Luigi's Mansion: Dark Moon (Spring) || 3DS
33l Grid 2 (Summer) || Xbox 360, PS3, PC
32l Remember Me (May) || Xbox 360, PS3, PC
31l Injustice: Gods Among Us (April) || Xbox 360, PS3, Wii U
30l Crysis 3 (February 19) || Xbox 360, PS3, PC
29l Aliens: Colonial Marines (February 12) || Xbox 360, PS3, PC
28l Thief IV (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen
27l Metro: Last Light (TBA) || Xbox 360, PS3, PC
26l Splinter Cell: Blacklist (Spring) || Xbox 360
25l Star Wars 1313 (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen
24l Castlevania: Lords of Shadow 2 (TBA) || Xbox 360, PS3, PC
23l Rainbow 6: Patriots (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen
22l Dragon Age III: Inquisition (TBA) || Xbox 360, PS3, PC
21l Bayonetta 2 (TBA) || Wii U
20l Battlefield 4 (Fall) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen
19l Pikmin 3 (Spring) || Wii U
18l Pokemon X & Y (October) || 3DS
17l God of War: Ascension (March 12) || PS3
16l Gears of War: Judgment (March 19) || Xbox 360
15l Metal Gear Solid: Ground Zeroes (TBA) || Xbox 360, PS3
14l DmC: Devil May Cry (January 15) || Xbox 360, PS3, PC
13l South Park: The Stick of Truth (March 5) || Xbox 360, PS3, PC
12l Metal Gear Rising: Revengeance (February 26) || Xbox 360, PS3
11l Destiny (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen
10l Beyond: Two Souls (TBA) || PS3
9l The Walking Dead: Season 2 (TBA) || TBA
8l Dark Souls 2 (TBA) || Xbox 360, PS3, PC
7l SimCity (March 5) || PC, OSX
6l Dead Space 3 (February 5) || Xbox 360, PS3, PC
5l Tomb Raider (March 5) || Xbox 360, PS3, PC


4l Watch Dogs (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen


3l The Last of Us (May 7) || PS3


2l Grand Theft Auto V (Spring) || Xbox 360, PS3
1l BioShock Infinite (March 26) || Xbox 360, PS3, PC

Source

پ.ن:
مجله Paste هم یه لیست 10 تایی داده:

10. Skulls of the Shogun
Platform: Xbox 360, PC, Windows Phone
Release Date: 1/30/2013

9. Pikmin 3
Platform: Wii U
Release Date: Spring 2013

8. The Witness
Platform: PC, iOS
Release Date: TBD 2013

7. Metro: Last Light
Platform: Xbox 360, PlayStation 3, PC
Release Date: March 2013

6. The Wonderful 101
Platform: Wii U
Release Date: First Quarter 2013

5. Grand Theft Auto V
Platform: Xbox 360, PlayStation 3
Release Date: Second Quarter 2013

4. SimCity
Platform: PC
Release Date: 3/5/2013

3. Rayman Legends Platform: Wii U
Release Date: 2/26/2013

2. The Last of Us
Platform: PlayStation 3
Release Date: 5/7/2013

1. Bioshock Infinite
Platform: Xbox 360, PlayStation 3, PC
Release Date: 3/26/2013

Eru Ilúvatar

EGM
BioShock Infinite
Publisher: 2K Games
Developer: Irrational Games
Platforms: Xbox 360, PS3, PC

The Last of Us
Publisher: Sony Computer Entertainment
Developer: Naughty Dog
Platforms: PS3

Grand Theft Auto V
Publisher: Take-Two
Developer: Rockstar Games
Platforms: Xbox 360, PS3, PC

South Park: The Stick of Truth
Publisher: THQ
Developer: Obsidian Entertainment
Platforms: Xbox 360, PS3, PC

Castlevania: Lords of Shadow 2
Publisher: Konami
Developer: Mercury Steam
Platforms: Xbox 360, PS3, PC

Videogamebloger
5. God of War: Ascension
4. BioShock Infinite
3. Destiny
2. Call of Duty: Modern Warfare 4
1. Grand Theft Auto V

The Globe and Mail
10. Guacamelee
9. Dust 514
8. Dead Space 3
7. Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist
6. Beyond: Two Souls
5. Gears of War: Judgment
4. Watch Dogs
3. The Last of Us
2. BioShock Infinite
1. Grand Theft Auto V

Game Rant
15. Beyond: Two Souls
14. Star Trek
13. Pikmin 3
12. Rayman Legends
11. Battlefield 4
10. Crysis 3
9. DmC: Devil May Cry
8. Dead Space 3
7. South Park: The Stick of Truth
6. Injustice: Gods Among Us
5. Tomb Raider
4. Watch Dogs
3. The Last of Us
2. Grand Theft Auto V
1. BioShock: Infinite
 
آخرین ویرایش:

OMG

کاربر سایت
Sep 17, 2012
4,223
نام
امیرحسین
کم مونده IGN هم از بازیسنتر کپی بزنه:|
:D
 

ahtkol

کاربر سایت
Mar 31, 2012
117
نام
امیر حسین
لوووووووول:d

واقعا ادم خندش می گیره رتبه ها از 6 تا 20 تو حلقم!!

بعضی بازی هارو خودش تایید کرده:

28l Thief IV (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen

74l Fables (TBA) || TBA

100l Last Guardian (TBA) || PS3

99l Call of Duty (TBA) || Xbox 360, PS3, Wii U, PC, Next-gen:))

98l Assassin's Creed III-2 (TBA) || Xbox 360, PS3, Wii U, PC, Next-gen
 

Karchect

hardcore will never die, but you will
کاربر سایت
May 26, 2010
4,989
نام
کیان
لوووووووول:d

واقعا ادم خندش می گیره رتبه ها از 6 تا 20 تو حلقم!!

بعضی بازی هارو خودش تایید کرده:

28l Thief IV (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen

74l Fables (TBA) || TBA

100l Last Guardian (TBA) || PS3

99l Call of Duty (TBA) || Xbox 360, PS3, Wii U, PC, Next-gen:))

98l Assassin's Creed III-2 (TBA) || Xbox 360, PS3, Wii U, PC, Next-gen

البته اونجاها که نوشه نسل بعد، پشتش یه علامت سوال هم گذاشته، که یعنی ممکنه نسل بعد باشه، ولی در کل لیست ایراد زیاد داره!

حالا بریزید تو این سایته اعتراض کنید. رتبه Rising از Ground Zeroes بهتره!
26l Splinter Cell: Blacklist (Spring) || Xbox 360
25l Star Wars 1313 (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen
24l Castlevania: Lords of Shadow 2 (TBA) || Xbox 360, PS3, PC
23l Rainbow 6: Patriots (TBA) || Xbox 360, PS3, PC, Next-gen
:d
 

kaizershauze

AMOR CTPACTb 信念 RÊVES
کاربر سایت
Jul 6, 2012
14,730
نام
امین رضا
حالا بریزید تو این سایته اعتراض کنید. رتبه Rising از Ground Zeroes بهتره!

چرا Rising رو میگی اون که دست خوب کساییه اما South Park هم از MGS بالاتره:D

بعد هم کسی نمیاد به همه بازی های لیست 8 بده به بازی 26 اُمش 10 بده
 

Behnam_Yakuza

کاربر سایت
Feb 28, 2011
3,073
نام
بهنام
کلا هیچ سایتی رتبه بندی نکنه سنگین ترن... فقط به صورت رندوم یه لیست بدن بیرون نتیجه خیلی بهتر و تَر تمیز تر میشه. یا به صورت ژانر بندی و باز هم رندوم.

کلا این لیست ها نتیجه ای غیر از خورد کردن اعصاب خواننده ندارن.
 

Dante Never Cry

The Awakening Dragon
کاربر سایت
Oct 5, 2008
9,334
نام
Ali

17l God of War: Ascension (March 12) || PS3
16l Gears of War: Judgment (March 19) || Xbox 360
15l Metal Gear Solid: Ground Zeroes (TBA) || Xbox 360, PS3

14l DmC: Devil May Cry (January 15) || Xbox 360, PS3, PC
معلومه سایت معتبریه :-":D


@ بهنام

الان به نظرت اینجا ایراد از خواننده نیست ؟!
 

Behnam_Yakuza

کاربر سایت
Feb 28, 2011
3,073
نام
بهنام
@ بهنام

الان به نظرت اینجا ایراد از خواننده نیست ؟!
نه. یعنی من اینطور فکر نمیکنم. چون اکثر این رتبه ها رو با هیچ دلیل و منطقی نمیشه توجیح کرد مگر اینکه فقط اینجوری برداشت کنی که نظر شخصیه و خب نظر شخصیشون هم به چه درد من میخوره؟! اگر قرار باشه نظر شخصی کسی رو بخوام معتبر بدونم ترجیح میدم اون نظر، نظر شخصی خودم باشه.
 

TCSCELL

8
کاربر سایت
Dec 5, 2007
17,779
نام
سینا
بعد هم کسی نمیاد به همه بازی های لیست 8 بده به بازی 26 اُمش 10 بده
دیدم از دیشب تا الان خیلی کنجکاوری میکنی و کنایه میزنی واسه 10ـی که من به Blacklist دادم؛ اونجا دست و بالم بسته بود، ولی اینجا خیر.
من یه سری انتظار از Blakclist دارم که به نظر خودم این شماره میتونه برآورده اش کنه. به همین خاطر نمره کامل بهش دادم. یه سری انتظار هم از MGS GZ دارم که به نظرم نمیتونه برآورده کنه، به همین خاطر 8 دادم. مشکلی هست؟

از این به بعد هم سوالی داشتی، بهتره مستقیم از طرفت بپرسی، عوض اینکه راه بیافتی تو هر جای مربوط و غیر مربوط کنایه بزنی.
 

کاربرانی که این قسمت را مشاهده می‌کنند

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
or ثبت‌نام سریع از طریق سرویس‌های زیر