این تاپیک مخصوص ارائه و بحث در مورد کلیه آمار فروش ، درامد و تعداد پلیر ها در صنعت Gaming (PC ، موبایل ، کنسول و ....) و نرم افزار های مرتبط به آنها میباشد
نکات جالبچارت انگلستان
UK Sales Charts: F1 2021 Finishes on the Podium While Ratchet & Clank Clings to Top 10
- The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
- F1 2021
- FIFA 21
- Mario Kart 8 Deluxe
- Animal Crossing: New Horizons
- Minecraft (Switch)
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Grand Theft Auto V
- Mario Golf: Super Rush
- Ratchet & Clank: Rift Apart
Position | Title | |
---|---|---|
1 | FIFA 21 (EA) | |
2 | Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony) | |
3 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) | |
4 | NBA 2K21 (2K Games) | |
5 | Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision) | |
6 | Mario Golf: Super Rush (Nintendo) * | |
7 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) | |
8 | Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) | |
9 | Far Cry 5 (Ubisoft) | |
10 | Resident Evil Village (Capcom) | |
11 | Spider-Man: Miles Morales (Sony) | |
12 | Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) | |
13 | Mario + Rabbids: Kingdom Battle (Ubisoft) | |
14 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) * | |
15 | Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) * | |
16 | PGA Tour 2K21 (2K Games) | |
17 | Scarlet Nexus (Bandai Namco) | |
18 | Metro: Last Light Redux (Deep Silver) | |
19 | Minecraft - Switch Edition (Microsoft) * | |
20 | Minecraft (Microsoft) |
فروش Detroit: Become Human از مرز 6 میلیون نسخه عبور کرد
این بازی پرفروش ترین محصول کوانتیک دریم تا به امروزه