| توسعه دهنده: | Rebel Wolves |
| ناشر: | Bandai Namco Entertainment |
| سبک: | Action RPG / Dark Fantasy |
| پلتفرم ها: | PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC |
| تاریخ عرضه: | 3 سپتامبر 2026 (12 شهریور 1405) |
تاریخ و زمان برداشتن امبارگوی بررسی ها
دوشنبه 31 آگوست 2026 - ساعت 18:30
بازی The Blood of Dawnwalker نخستین ساخته بزرگ و مورد انتظار استودیوی Rebel Wolves است که توسط تیمی از سازندگان باسابقه صنعت بازی سازی و به رهبری Konrad Tomaszkiewicz کارگردانی می شود. این عنوان یک اثر Action RPG داستان محور در سبک Dark Fantasy است که وقایع آن در اروپای قرن چهاردهم و دره ای تاریک به نام Sangora در دل رشته کوه های کارپات رخ می دهد. در شرایطی که طاعون سیاه و درگیری های گسترده منطقه را به مرز تباهی کشانده است، گروهی از خون آشام های باستانی به رهبری کنیاز Brencis از دل تاریکی بیرون آمده و با برقراری نظمی سهمگین، در ظاهر نقش منجیان جامعه را ایفا می کنند؛ حکومتی که در ازای درمان بیماری ها، خون انسان ها را می طلبد و هرگونه سرکشی را بی رحمانه مجازات می کند.داستان بازی پیرامون شخصیتی جوان به نام Coen شکل می گیرد که به عنوان مجازات قیام روستاییان، توسط فرمانروای خون آشام ها به یک Dawnwalker تبدیل شده است؛ موجودی دورگه که نیمی انسان و نیمی خون آشام است و میان دنیای روشنایی و تاریکی زندگی می کند. این طبیعت دوگانه، هسته اصلی گیم پلی را به چرخه پویای شب و روز پیوند می زند؛ به طوری که در طول روز مبارزات بر پایه شمشیرزنی دقیق، فنون رزمی و جادوی انسانی استوار بوده و بازیابی سلامت با غذا امکان پذیر است، اما با فرا رسیدن شب، توانایی های ماورایی، تغییر شکل، تلپورت در قالب خفاش ها، قدرت فیزیکی وحشتناک و نیاز دائم به نوشیدن خون آزاد می شوند.
یکی از شاخص ترین مکانیک های بازی، سیستم مدیریت زمان به شیوه بازی های سندباکس و نقش آفرینی های رومیزی است. بازیکن تنها 30 روز و شب مهلت دارد تا برای نجات خانواده اش تلاش کند و هر مأموریت اصلی، بخشی از این زمان را به جلو می برد، در حالی که کاوش و گشت و گذار آزاد در نقشه جهان باز هیچ فشاری بر محدودیت زمانی وارد نخواهد کرد. داستان دارای شاخه های متعدد و روایتی کاملا انعطاف پذیر است که در آن انتخاب های بازیکن تاثیرات ماندگاری بر سرنوشت شخصیت ها و جهان پیرامون می گذارند. این اثر با استفاده از موتور گرافیکی Unreal Engine 5 توسعه یافته و شرکت Bandai Namco Entertainment وظیفه انتشار جهانی آن را بر عهده دارد.
| رسانه | امتیاز |
| MonsterVine | 5 / 5 |
| Multiplayer First | 10 / 10 |
| Eurogamer Germany | 100 / 100 |
| Vice | 10 / 10 |
| Impulsegamer | 10 / 10 |
| Destructoid | 9.5 / 10 |
| Capsule Computers | 9.5 / 10 |
| SECTOR.sk | 9.5 / 10 |
| Generacion Xbox | 9.5 / 10 |
| CGMagazine | 9.5 / 10 |
| SomGeek | 95% |
| Pizza Fria | 9.2 / 10 |
| RPG Fan | 9.2 / 10 |
| IGN | 9 / 10 |
| Press Start Australia | 9 / 10 |
| PCGamesN | 9 / 10 |
| GamingBolt | 9 / 10 |
| GAMINGbible | 9 / 10 |
| RPG Site | 9 / 10 |
| Insider Gaming | 9 / 10 |
| Wccftech | 9 / 10 |
| PC Games | 9 / 10 |
| Games.cz | 9 / 10 |
| Gameblog.fr | 9 / 10 |
| 4P.de | 9 / 10 |
| Gamereactor UK | 9 / 10 |
| But Why Tho? | 9 / 10 |
| Gamesurf | 9 / 10 |
| Indigo GEEK | 9 / 10 |
| Loot Level Chill | 9 / 10 |
| Areajugones | 9 / 10 |
| Saudi Gamer | 4.5 / 5 |
| IGN Benelux | 9 / 10 |
| IGN Deutschland | 9 / 10 |
| Gaming Boulevard | 9 / 10 |
| IGN France | 9 / 10 |
| ComingSoon.net | 9 / 10 |
| Digitale Anime | 9 / 10 |
| EmuGlx.org | 9 / 10 |
| Evilgamerz | 9 / 10 |
| NextPlay | 9 / 10 |
| One More Game | 9 / 10 |
| The Nerd Stash | 9 / 10 |
| The Outerhaven Productions | 4.5 / 5 |
| Thumb Wars | 4.5 / 5 |
| GamerFocus | 8.9 / 10 |
| GAMES.CH | 88% |
| Gamer Guides | 87 / 100 |
| Atarita | 86 / 100 |
| Eternal Games | 8.5 / 10 |
| IGN Italy | 8.5 / 10 |
| IGN Turkey | 8.5 / 10 |
| PPE.pl | 8.5 / 10 |
| ReGame It | 8.5 / 10 |
| Worth Playing | 8.5 / 10 |
| XGN.nl | 8.5 / 10 |
| Zoomg | 8.5 / 10 |
| Vandal | 8.5 / 10 |
| MMORPG.com | 8.5 / 10 |
| GamePro Germany | 8.5 / 10 |
| This Is Game | 8.5 / 10 |
| Cerealkillerz | 8.4 / 10 |
| PSX Brasil | 84 / 100 |
| GameStar | 84 / 100 |
| PlayUA | 8.4 / 10 |
| GamersRD | 8.4 / 10 |
| HardZone | 8.4 / 10 |
| PC Gamer | 83 / 100 |
| Player 2 | 8.3 / 10 |
| The Games Machine | 8.2 / 10 |
| Bazimag | 8.1 / 10 |
| GameSpot | 8 / 10 |
| Eurogamer | 8 / 10 |
| VGC | 8 / 10 |
| BaziCenter | 8 / 10 |
| GRYOnline.pl | 8 / 10 |
| Dexerto | 4 / 5 |
| Console Creatures | 8 / 10 |
| Novastream | 4 / 5 |
| Rocket Chainsaw | 4 / 5 |
| GameOnly | 8 / 10 |
| Just Play it | 8 / 10 |
| Kakuchopurei | 80 / 100 |
| KonsoliFIN | 4 / 5 |
| MondoXbox | 8 / 10 |
| TheSixthAxis | 8 / 10 |
| Twisted Voxel | 8 / 10 |
| Xbox Achievements | 80% |
| CD-Action | 8 / 10 |
| Combo Infinito | 8 / 10 |
| Cultura Geek | 8 / 10 |
| ScreenHub | 8 / 10 |
| GIGA | 8 / 10 |
| Noisy Pixel | 8 / 10 |
| Screen Rant | 8 / 10 |
| Uagna.it | 8 / 10 |
| TierraGamer | 8 / 10 |
| Digitally Downloaded | 8 / 10 |
| Checkpoint Gaming | 8 / 10 |
| Finger Guns | 8 / 10 |
| Metro GameCentral | 8 / 10 |
| Everyeye.it | 8 / 10 |
| TheGamer | 8 / 10 |
| Gamekult | 8 / 10 |
| Multiplayer.it | 8 / 10 |
| ElDesmarque | 8 / 10 |
| MeuPlayStation | 78 / 100 |
| TrueGaming | 7.5 / 10 |
| Meristation | 7.5 / 10 |
| Hobby Consolas | 7.2 / 10 |
| Push Square | 7 / 10 |
| Game Informer | 7 / 10 |
| AltChar | 7 / 10 |
| IGN Spain | 7 / 10 |
| Oyungezer Online | 7 / 10 |
| Gameliner | 3.5 / 5 |
| The Beta Network | 6 / 10 |
| GameRant | 6 / 10 |
| Digitec Magazine | 3 / 5 |
| GamesRadar+ | 6 / 10 |
| ACG | Buy |
| 3DJuegos | Recommended |
| Rock, Paper, Shotgun | Bestest Bests |
آخرین ویرایش:

)